2024-01-30 01:04:30 | 鼎足教育网
重庆2023年高考分数线暂未公布,为了给各位考生提供更多志愿填报参考资料,整理了重庆2018-2022年高考录取分数线,以下是具体分数变化情况。
重庆2022年高考录取分数线:
批次 | 首选历史 | 首选物理 |
特招线 | 493 | 476 |
本科批 | 415 | 411 |
高职专科批 | 180 | 180 |
重庆2021年高考录取分数线:
批次 | 首选历史 | 首选物理 |
特殊类型资格线 | 538 | 528 |
本科批 | 456 | 446 |
高职专科批 | 180 | 180 |
重庆2020年高考录取分数线:
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 536 | 500 |
本科二批 | 443 | 411 |
高职专科批 | 180 | 180 |
重庆2019年高考录取分数线:
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 545 | 525 |
二批 | 458 | 435 |
高职(专科) | 180 | 180 |
重庆2018年高考录取分数线:
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 524 | 524 |
二批 | 434 | 428 |
高职(专科) | 140 | 140 |
点击查看各省2018-2022年高考录取分数线
陕西2023年高考分数线暂未公布,为了给各位考生提供更多志愿填报参考资料,整理了陕西2018-2022年高考录取分数线,以下是具体分数变化情况。
陕西2022年高考录取分数线:
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 484 | 449 |
本科二批 | 400 | 344 |
高职(专科)批 | 150 | 150 |
陕西2021年高考录取分数线:
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 499 | 443 |
二批 | 406 | 341 |
高职高专 | 150 | 150 |
艺术类 | 305 | 256 |
体育类 | 306 | 286 |
陕西2020年高考录取分数线:
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 512 | 451 |
二批 | 405 | 350 |
高职高专 | 160 | 160 |
陕西2019年高考录取分数线:
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 518 | 468 |
二批 | 400 | 363 |
专科 | 150 | 150 |
艺术类本科 | 300 | 273 |
艺术类专科 | 105 | 105 |
陕西2018年高考录取分数线:
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 518 | 474 |
二批 | 467 | 425 |
三批 | 345 | 332 |
专科 | 160 | 160 |
艺术类本科 | 304 | 276 |
艺术类专科 | 112 | 112 |
点击查看各省2018-2022年高考录取分数线
鼎足教育网以上就是鼎足网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注鼎足网。2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-11-02 03:54:34
2023-11-12 13:08:56
2023-10-10 15:17:21
2023-08-23 23:29:03