2024-01-30 03:50:14 | 鼎足教育网
985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。本期微页高考网小编为大家整理了关于陕西985大学的相关知识点。
排名 | 学校名称 | 学校所在地 |
1 | 西安交通大学 | 陕西 |
2 | 西北工业大学 | 陕西 |
3 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
2019年西安交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 619 | 812 | - | - |
2 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 395 | 3492 | 369 | 3476 |
3 | 2019 | 福建 | 本一批 | 628 | 1584 | 606 | 915 |
4 | 2019 | 广西 | 本一批 | 655 | 1137 | - | - |
5 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 644 | 1301 | 597 | 519 |
6 | 2019 | 河北 | 本一批 | 658 | 1626 | 637 | 758 |
7 | 2019 | 江西 | 本一批 | 623 | 3250 | 611 | 777 |
8 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 648 | 1439 | 622 | 716 |
9 | 2019 | 山东 | 本科批 | 642 | 3160 | 617 | 874 |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 737 | 881 | - | - |
11 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 646 | 1966 | - | - |
12 | 2019 | 青海 | 本一批 | 579 | 472 | - | - |
13 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 640 | 2573 | 626 | 630 |
14 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 609 | 362 | - | - |
15 | 2019 | 广东 | 本科批 | 615 | 4718 | 603 | 1709 |
16 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 646 | 1861 | 615 | 750 |
17 | 2019 | 四川 | 本一批 | 671 | 3077 | 611 | 1325 |
18 | 2019 | 河南 | 本一批 | 643 | 2783 | 613 | 952 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 621 | 985 | - | - |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 653 | 1152 | 629 | 553 |
21 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 623 | 3388 | 622 | 906 |
22 | 2019 | 北京 | 本科批 | 646 | 2592 | 620 | 1055 |
23 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 635 | 1000 | 630 | 197 |
24 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 626 | 4477 | 605 | 1200 |
25 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 646 | 1067 | 601 | 515 |
26 | 2019 | 云南 | 本一批 | 667 | 989 | - | - |
27 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 641 | 765 | - | - |
28 | 2019 | 山西 | 本一批 | 626 | 1177 | 594 | 584 |
2018年西安交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本一批 | 656 | 2639 | 607 | 1354 |
2 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 632 | 5309 | 631 | 1233 |
3 | 2018 | 山东 | 本科批 | 651 | 2872 | 631 | 1018 |
4 | 2018 | 云南 | 本一批 | 658 | 1174 | - | - |
5 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 649 | 950 | 578 | 644 |
6 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 618 | 386 | - | - |
7 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 385 | 3640 | 381 | 933 |
8 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 648 | 1751 | - | - |
9 | 2018 | 山西 | 本一批 | 637 | 1190 | 606 | 576 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 639 | 1221 | 603 | 277 |
11 | 2018 | 福建 | 本一批 | 633 | 1835 | 613 | 1149 |
12 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 659 | 1322 | 631 | 719 |
13 | 2018 | 海南 | 本一批 | 773 | 348 | - | - |
14 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 641 | 3204 | 642 | 983 |
15 | 2018 | 广西 | 本一批 | 641 | 1522 | - | - |
16 | 2018 | 河南 | 本一批 | 654 | 1863 | 634 | 1044 |
17 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 631 | 862 | - | - |
18 | 2018 | 河北 | 本一批 | 675 | 1580 | 657 | 749 |
19 | 2018 | 广东 | 本科批 | 616 | 4997 | 609 | 1698 |
20 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
21 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 653 | 1158 | 602 | 507 |
22 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 647 | 2213 | 617 | 636 |
23 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 649 | 823 | - | - |
24 | 2018 | 北京 | 本一批 | 647 | 2633 | 638 | 1156 |
25 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 654 | 1700 | 593 | 717 |
26 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 630 | 1007 | 583 | 335 |
27 | 2018 | 青海 | 本一批 | 588 | 274 | - | - |
28 | 2018 | 江西 | 本一批 | 634 | 2689 | 626 | 747 |
29 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 661 | 1099 | 616 | 494 |
2020年西安交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本一批 | 658 | 3290 | 604 | 1022 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 653 | 1636 | 623 | 648 |
3 | 2020 | 青海 | 本一批 | 575 | 412 | - | - |
4 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 666 | 1596 | 589 | 3432 |
5 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 622 | - | - | - |
6 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 647 | 3086 | 629 | 906 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 652 | 1564 | 609 | 925 |
8 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 401 | 3591 | 392 | 1174 |
9 | 2020 | 云南 | 本一批 | 664 | 1485 | 611 | 2021 |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 660 | 1307 | 638 | 514 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 676 | 1574 | 631 | 775 |
12 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 655 | 686 | 628 | 688 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 653 | 1301 | 604 | 462 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 618 | 309 | - | - |
15 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 654 | 979 | - | - |
16 | 2020 | 河南 | 本一批 | 674 | 2546 | 631 | 925 |
17 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 635 | 2652 | 633 | 609 |
18 | 2020 | 山西 | 本一批 | 653 | 986 | 601 | 489 |
19 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 638 | 4596 | 601 | 1280 |
20 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 627 | 868 | 610 | 471 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 647 | 561 | 630 | 225 |
22 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 638 | 2872 | 607 | 707 |
23 | 2020 | 广东 | 本科批 | 649 | 3747 | 600 | 1733 |
24 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 639 | 1630 | 594 | 762 |
陕西985大学名单,2020年陕西985大学分数线排名
陕西211和985大学名单
陕西高考多少分可以上985大学,2020年陕西985大学最低分数线
陕西师范大学是985还是211
陕西985大学名单列表
陕西有几所985大学
陕西理工大学是985吗
陕西985大学有哪些,2020年陕西985工程大学名单公示
陕西理工大学是985还是211
陕西科技大学是985还是211
1.北京本科学校名单【67所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
2 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
3 | 清华大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
4 | 北京交通大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
5 | 北京工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
6 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
7 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
8 | 北京科技大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
9 | 北方工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
10 | 北京化工大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
11 | 北京工商大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
12 | 北京服装学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
13 | 北京邮电大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
14 | 北京印刷学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
15 | 北京建筑大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
16 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
17 | 北京电子科技学院 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 | |
18 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
19 | 北京农学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
20 | 北京林业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
21 | 北京协和医学院 | 国家卫生健康委员会 | 北京市 | 本科 | |
22 | 首都医科大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
23 | 北京中医药大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
24 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
25 | 首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
26 | 首都体育学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
27 | 北京外国语大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
29 | 北京语言大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
30 | 中国传媒大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
31 | 中央财经大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
32 | 对外经济贸易大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
33 | 北京物资学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
35 | 中国消防救援学院 | 应急管理部 | 北京市 | 本科 | |
36 | 外交学院 | 外交部 | 北京市 | 本科 | |
37 | 中国人民公安大学 | 公安部 | 北京市 | 本科 | |
38 | 国际关系学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
39 | 北京体育大学 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 | |
40 | 中央音乐学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
41 | 中国音乐学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
42 | 中央美术学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
43 | 中央戏剧学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
44 | 中国戏曲学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
45 | 北京电影学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
47 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京市 | 本科 | |
48 | 中国政法大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
49 | 华北电力大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
50 | 中华女子学院 | 中华妇女联合会 | 北京市 | 本科 | |
51 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
52 | 中国矿业大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
53 | 中国石油大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
54 | 中国地质大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
55 | 北京联合大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
56 | 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
57 | 中国青年政治学院 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 | |
58 | 首钢工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
59 | 中国劳动关系学院 | 中华全国总工会 | 北京市 | 本科 | |
60 | 首都师范大学科德学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
61 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
62 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
63 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
64 | 北京警察学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
65 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
66 | 中国科学院大学 | 中国科学院 | 北京市 | 本科 | |
67 | 中国社会科学院大学 | 中国社会科学院 | 北京市 | 本科 |
2.北京专科学校名单【25所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京工业职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
2 | 北京信息职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
3 | 北京电子科技职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
4 | 北京京北职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
5 | 北京交通职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
6 | 北京青年政治学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
7 | 北京农业职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
8 | 北京政法职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
9 | 北京财贸职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
10 | 北京北大方正网站职业技术学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
11 | 北京经贸职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
12 | 北京经济技术职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
13 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
14 | 北京汇佳职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
15 | 北京科技经营管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
16 | 北京科技职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
17 | 北京培黎职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
18 | 北京经济管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
19 | 北京劳动保障职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
20 | 北京社会管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
21 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
22 | 北京体育职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
23 | 北京交通运输职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
24 | 北京卫生职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
25 | 北京网络职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
地区排名 | 学校名称 | 地区 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 北京 | 100 | 中国研究型 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 96.91 | 中国研究型 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 79.28 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
4 | 北京师范大学 | 北京 | 71.94 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
5 | 北京航空航天大学 | 北京 | 69.68 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
6 | 中国农业大学 | 北京 | 66.86 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 66.06 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
8 | 北京交通大学 | 北京 | 64.81 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
9 | 北京科技大学 | 北京 | 64.18 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
10 | 北京协和医学院 | 北京 | 64.09 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2020年北京高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2020年北京高考一本及本科一批大学什么时候录取及录取时间
2020年北京高考357分能上什么大学(理科+文科)
2020年北京高考386分能上什么大学(理科+文科)
2020年北京政法类大学有哪些及录取分数线排行榜
2020年北京高考537分能上什么大学(理科+文科)
2020年北京高考406分能上什么大学(理科+文科)
2020年北京比较好的大专院校,北京大学院校实力排行榜
2020年北京财经类大学有哪些及录取分数线排行榜
2020年北京高考377分能上什么大学(理科+文科)
鼎足教育网以上就是鼎足网为大家带来的附往年陕西985大学录取分数线位次 北京所有的大学录取分数线排名榜,希望能帮助到大家!2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-11-02 03:54:34
2023-11-12 13:08:56
2023-10-10 15:17:21
2023-08-23 23:29:03