2024-01-30 05:30:11 | 鼎足教育网
黑龙江一本A段最后一次征集志愿理工类石河子大学投档分数线409.0640922分。理工类沈阳农业大学投档分数线408.0671001分。具体投档分数线小编已经整理好,让我们一起来看一下吧。
黑龙江一本A段最后一次征集志愿理工类石家庄铁道大学投档分数线410.0611131分。理工类沈阳农业大学投档分数线408.0671001分。具体投档分数线如下:鼎足教育网
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1138 | 理工 | 石河子大学 | 409.0640922 |
1205 | 文史 | 辽宁工程技术大学 | 0 |
1206 | 理工 | 沈阳农业大学 | 408.0671001 |
1214 | 理工 | 石家庄铁道大学 | 410.0611131 |
1215 | 理工 | 桂林电子科技大学 | 456.0950682 |
1225 | 理工 | 江苏海洋大学 | 412.1010991 |
1226 | 理工 | 河南财经政法大学 | 0 |
1228 | 理工 | 江汉大学 | 459.0751022 |
1229 | 文史 | 北方民族大学 | 0 |
1239 | 文史 | 长春理工大学 | 0 |
1240 | 理工 | 江西农业大学 | 0 |
1256 | 文史 | 山西医科大学 | 0 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 440.0551042 |
1257 | 理工 | 沈阳建筑大学 | 0 |
1264 | 文史 | 河南大学 | 437.1050782 |
1272 | 理工 | 长沙理工大学 | 426.0690782 |
1287 | 文史 | 山东科技大学 | 0 |
1287 | 理工 | 山东科技大学 | 459.0990962 |
1290 | 理工 | 湖南科技大学 | 0 |
1293 | 理工 | 天津外国语大学 | 0 |
1296 | 理工 | 安徽财经大学 | 410.0871001 |
1299 | 理工 | 四川外国语大学 | 423.0670882 |
1306 | 理工 | 中南林业科技大学 | 0 |
1309 | 理工 | 河北大学 | 409.0890711 |
1312 | 理工 | 西安石油大学 | 424.0740982 |
1316 | 文史 | 大连外国语大学 | 433.1070932 |
1316 | 理工 | 大连外国语大学 | 0 |
1320 | 理工 | 江西理工大学 | 414.0651012 |
1323 | 理工 | 山西大学 | 416.0790692 |
1325 | 理工 | 大连民族大学 | 410.0790692 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 0 |
1326 | 理工 | 大连民族大学 | 0 |
1334 | 理工 | 河北医科大学 | 447.0651142 |
1344 | 理工 | 昆明理工大学 | 416.0651171 |
1358 | 理工 | 华北理工大学 | 0 |
1369 | 理工 | 河北师范大学 | 0 |
1371 | 文史 | 安徽师范大学 | 0 |
1371 | 理工 | 安徽师范大学 | 417.0700962 |
1387 | 文史 | 兰州理工大学 | 0 |
1387 | 理工 | 兰州理工大学 | 0 |
1400 | 理工 | 桂林理工大学 | 0 |
1502 | 理工 | 广西师范大学 | 0 |
1511 | 理工 | 山东第一医科大学 | 426.0810642 |
1600 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 0 |
1600 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 0 |
1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 430.1101022 |
1601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 417.0710931 |
1602 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 432.1091042 |
1602 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 467.0881252 |
1603 | 文史 | 黑龙江大学 | 430.0990982 |
1603 | 理工 | 黑龙江大学 | 409.0730981 |
1605 | 文史 | 东北石油大学 | 434.1050962 |
1605 | 理工 | 东北石油大学 | 408.0770812 |
1606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 430.1050992 |
1606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 408.0810931 |
1607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 416.0670682 |
1608 | 理工 | 佳木斯大学 | 414.0680802 |
1609 | 文史 | 哈尔滨理工大学 | 435.0991092 |
1609 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 409.0850692 |
1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 0 |
1611 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 408.0611042 |
1613 | 理工 | 牡丹江医学院 | 415.0790901 |
1614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 0 |
1614 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 0 |
1615 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 0 |
1618 | 文史 | 东北农业大学 | 0 |
1618 | 理工 | 东北农业大学 | 408.0461082 |
1619 | 文史 | 牡丹江师范学院 | 434.1010902 |
1619 | 理工 | 牡丹江师范学院 | 410.0720912 |
1620 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 0 |
1622 | 文史 | 佳木斯大学 | 0 |
1623 | 理工 | 佳木斯大学 | 411.0701031 |
1625 | 文史 | 绥化学院 | 0 |
8011 | 文史 | 沈阳音乐学院 | 0 |
8011 | 理工 | 沈阳音乐学院 | 0 |
投档分数线也被称为调档线或者投档分数线。投档线跟录取分数线有所不同,投档线的全称叫作院校投档分数线,也可以称为调档线或者提档线。
这个分数线并没有统一的规定,而是每所大学根据学生报考的人数,从高到低而进行排序的。所以投档线往往要高于录取分数线,考生达到了录取线,但是并不一定能够达到院校的投档分数线。
注:更多内容,我们只需要在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。
2023年山西各市中考录取分数线是家长和学生们最为关心的话题之一。2023山西大同、晋城各普通高中统招、定向分数线均目前已经发布,根据往年的情况,每个城市的录取分数线都不尽相同,因此考生和家长要密切关注官方通知。
根据往年的情况,山西每个城市的录取分数线都不尽相同,小编已经为大家整理了2023年山西部分市中考录取分数线,大家可以看一看。
2023年大同市普通高中学校招生录取分数线:
2023年大同市中考录取最低控制分数线 | |||
招生学校 | 分数线 | 招生学校 | 分数线 |
大同一中(面向四区) | 681 | 恒安一中 | 558 |
大同一中(统招) | 670 | 口泉中学 | 518 |
大同二中(面向四区) | 661 | 常青中学 | 516 |
大同二中(统招) | 651 | 云州区一中 | 534 |
同煤一中(面向四区) | 653 | 阳高一中 | 572 |
同煤一中(统招) | 629 | 阳高四中 | 466 |
大同市实验中学(宏志班) | 649 | 天镇一中 | 540 |
大同市实验中学(统招) | 634 | 天镇实验中学 | 460 |
北师大大同附中(智慧课堂) | 636 | 广灵一中 | 548 |
北师大大同附中(统招) | 621 | 广灵二中 | 467 |
大同三中(小语种) | 598 | 灵丘一中 | 562 |
大同三中(统招) | 615 | 浑源中学 | 572 |
大同四中 | 547 | 浑源五中 | 502 |
大同五中 | 534 | 左云高级中学 | 512 |
大同市第二实验中学 | 596 | 大同市大成学校(民办) | 637 |
大同铁一中(强基班) | 622 | 大同市博盛中学(民办) | 602 |
大同铁一中(统招) | 615 | 大同市恒德中学(民办) | 558 |
大同十九中 | 523 | 大同馨茂学校(民办) | 558 |
大同外国语学校(小语种) | 534 | 启点中学(民办) | 509 |
大同外国语学校(统招) | 548 | 云冈区现代双语学校(民办) | 572 |
同煤二中 | 585 | 汇林中学(民办) | 512 |
同煤四中 | 521 | 灵丘四中(民办) | 488 |
大同八中 | 529 | 灵丘豪洋中学(民办) | 508 |
新荣中学 | 510 | 浑源七中(民办) | 467 |
大同市平城中学 | 589 |
2023大同市定向中考分数线:
大同市2023年高中定向招生各校最低控制线 | |
定向名称 | 分数 |
大同一中 定向大同一中南校区 | 660 |
大同一中 定向大同一中北校区 | 662 |
大同一中 定向大同二中 | 650 |
大同一中 定向大同三中 | 644 |
大同一中 定向大同四中 | 636 |
大同一中 定向大同五中 | 640 |
大同一中 定向大同六中 | 653 |
大同一中 定向大同七中 | 647 |
大同一中 定向北岳中学 | 651 |
大同一中 定向大同十中 | 640 |
大同一中 定向大同十一中 | 624 |
大同一中 定向大同十二中 | 620 |
大同一中 定向大同十三中 | 654 |
大同一中 定向大同铁一中 | 629 |
大同一中 定向大同十八中 | 635 |
大同一中 定向大同十九中 | 630 |
大同一中定向大同二十中 | 654 |
大同一中 定向大同二十一中 | 623 |
大同一中 定向大同二十二中 | 627 |
大同一中 定向大同市实验中学 | 626 |
大同一中 定向北师大大同附中 | 646 |
大同一中 定向大同第二实验中学 | 634 |
大同一中 定向大同外国语中学 | 648 |
大同一中 定向博盛中学 | 662 |
大同一中 定向馨茂学校 | 645 |
大同一中 定向恒德学校 | 652 |
大同一中 定向大成双语 | 641 |
大同一中 定向云冈双语 | 661 |
大同一中 定向大同市平城中学校 | 635 |
大同一中 定向大同市平城第二中学校 | 633 |
大同一中 定向大同市启点中学 | 624 |
大同一中 定向大同平城双语学校 | 653 |
大同一中 定向大同市平城区新学道 | 658 |
大同一中 定向大同北康学校 | 623 |
大同一中 定向新荣区 | 660 |
大同一中 定向云州区 | 651 |
大同二中 定向大同一中南校区 | 636 |
大同二中 定向大同一中北校区 | 642 |
大同二中 定向大同二中 | 642 |
大同二中 定向大同三中 | 634 |
大同二中定向大同四中 | 606 |
大同二中 定向大同五中 | 610 |
大同二中 定向大同六中 | 643 |
大同二中 定向大同七中 | 626 |
大同二中 定向北岳中学 | 626 |
大同二中 定向大同十中 | 617 |
大同二中 定向大同十一中 | 607 |
大同二中 定向大同十二中 | 623 |
大同二中定向大同十三中 | 627 |
大同二中 定向大同铁一中 | 617 |
大同二中 定向大同十八中 | 626 |
大同二中 定向大同十九中 | 604 |
大同二中 定向大同二十中 | 639 |
大同二中 定向大同二十一中 | 602 |
大同二中 定向大同二十二中 | 611 |
大同二中 定向大同市实验中学 | 618 |
大同二中 定向北师大大同附中 | 638 |
大同二中 定向大同第二实验中学 | 624 |
大同二中 定向大同外国语中学 | 623 |
大同二中定向博盛中学 | 641 |
大同二中 定向馨茂学校 | 647 |
大同二中 定向恒德学校 | 643 |
大同二中 定向大成双语 | 625 |
大同二中 定向云冈双语 | 643 |
大同二中 定向大同市平城中学校 | 641 |
大同二中 定向大同市平城第二中学校 | 613 |
大同二中 定向大同市启点中学 | 601 |
大同二中 定向大同平城双语学校 | 643 |
大同二中 定向大同市平城区新学道 | 617 |
大同二中 定向大同北康学校 | 616 |
大同二中 定向新荣区 | 646 |
大同二中 定向云州区 | 653 |
大同三中 定向大同一中南校区 | 601 |
大同三中 定向大同一中北校区 | 603 |
大同三中 定向大同二中 | 599 |
大同三中 定向大同三中 | 606 |
大同三中定向大同四中 | 572 |
大同三中 定向大同五中 | 570 |
大同三中 定向大同六中 | 609 |
大同三中 定向大同七中 | 597 |
大同三中 定向北岳中学 | 595 |
大同三中 定向大同十中 | 597 |
大同三中 定向大同十一中 | 582 |
大同三中 定向大同十二中 | 590 |
大同三中 定向大同十三中 | 597 |
大同三中 定向大同铁一中 | 570 |
大同三中 定向大同十八中 | 603 |
大同三中 定向大同十九中 | 579 |
大同三中 定向大同二十中 | 589 |
大同三中 定向大同二十一中 | 580 |
大同三中 定向大同二十二中 | 584 |
大同三中 定向大同市实验中学 | 589 |
大同三中 定向北师大大同附中 | 596 |
大同三中 定向大同第二实验中学 | 602 |
大同三中 定向大同外国语中学 | 597 |
大同三中 定向博盛中学 | 578 |
大同三中 定向馨茂学校 | 601 |
大同三中 定向恒德学校 | 598 |
大同三中 定向大成双语 | 597 |
大同三中 定向云冈现代双语 | 576 |
大同三中 定向大同市平城中学校 | 597 |
大同三中 定向大同市平城第二中学校 | 594 |
大同三中 定向大同市启点中学 | 573 |
大同三中 定向大同平城双语学校 | 595 |
大同三中定向大同市平城区新学道 | 604 |
大同三中 定向大同北康学校 | 594 |
大同市实验中学 定向大同一中南校区 | 626 |
大同市实验中学定向大同一中北校区 | 626 |
大同市实验中学 定向大同二中 | 625 |
大同市实验中学 定向大同三中 | 622 |
大同市实验中学 定向大同四中 | 590 |
大同市实验中学 定向大同六中 | 625 |
大同市实验中学 定向大同七中 | 617 |
大同市实验中学定向北岳中学 | 617 |
大同市实验中学 定向大同十中 | 606 |
大同市实验中学 定向大同十一中 | 598 |
大同市实验中学 定向大同十二中 | 608 |
大同市实验中学定向大同十三中 | 612 |
大同市实验中学 定向大同铁一中 | 584 |
大同市实验中学 定向大同十八中 | 620 |
大同市实验中学 定向大同十九中 | 598 |
大同市实验中学 定向大同二十中 | 621 |
大同市实验中学定向大同二十一中 | 593 |
大同市实验中学 定向大同二十二中 | 607 |
大同市实验中学定向大同市实验中学 | 608 |
大同市实验中学定向北师大大同附中 | 621 |
大同市实验中学 定向大同第二实验中学 | 611 |
大同市实验中学 定向大同外国语中学 | 613 |
大同市实验中学定向博盛中学 | 597 |
大同市实验中学 定向馨茂学校 | 625 |
大同市实验中学 定向恒德学校 | 628 |
大同市实验中学 定向大成双语 | 617 |
大同市实验中学 定向云冈现代双语 | 627 |
大同市实验中学 定向大同市平城中学校 | 627 |
大同市实验中学定向大同市平城第二中学 | 606 |
大同市实验中学 定向大同市启点中学 | 587 |
大同市实验中学 定向大同平城双语学校 | 627 |
大同市实验中学 定向大同市平城区新学道 | 605 |
大同市实验中学 定向大同北康学校 | 612 |
大同市实验中学 定向新荣区 | 634 |
北师大附中 定向大同一中南校区 | 617 |
北师大附中 定向大同一中北校区 | 619 |
北师大附中 定向大同二中 | 619 |
北师大附中 定向大同三中 | 615 |
北师大附中定向大同四中 | 588 |
北师大附中 定向大同六中 | 618 |
北师大附中 定向大同七中 | 615 |
北师大附中 定向北岳中学 | 616 |
北师大附中 定向大同十中 | 603 |
北师大附中 定向大同十一中 | 595 |
北师大附中 定向大同十二中 | 605 |
北师大附中 定向大同十三中 | 611 |
北师大附中 定向大同铁一中 | 579 |
北师大附中 定向大同十八中 | 616 |
北师大附中 定向大同二十一中 | 582 |
北师大附中 定向大同二十二中 | 601 |
北师大附中定向大同市实验中学 | 605 |
北师大附中 定向北师大大同附中 | 618 |
北师大附中 定向大同第二实验中学 | 609 |
北师大附中 定向大同外国语中学 | 611 |
北师大附中 定向博盛中学 | 590 |
北师大附中 定向馨茂学校 | 618 |
北师大附中 定向恒德学校 | 619 |
北师大附中 定向大成双语 | 616 |
北师大附中 定向云冈现代双语 | 619 |
北师大附中 定向大同市平城中学校 | 618 |
北师大附中 定向大同市平城第二中学校 | 600 |
北师大附中 定向大同市启点中学 | 587 |
北师大附中 定向大同平城双语学校 | 620 |
大同铁一中定向大同一中南校区 | 601 |
大同铁一中 定向大同一中北校区 | 605 |
大同铁一中定向大同二中 | 609 |
大同铁一中定向大同三中 | 598 |
大同铁一中定向大同四中 | 573 |
大同铁一中定向大同五中 | 570 |
大同铁一中定向大同六中 | 606 |
大同铁一中定向大同七中 | 608 |
大同铁一中 定向北岳中学 | 605 |
大同铁一中定向大同十中 | 596 |
大同铁一中定向大同十一中 | 579 |
大同铁一中 定向大同十二中 | 586 |
大同铁一中定向大同十三中 | 593 |
大同铁一中定向大同铁一中 | 587 |
大同铁一中 定向大同十八中 | 606 |
大同铁一中定向大同十九中 | 574 |
大同铁一中定向大同二十中 | 613 |
大同铁一中定向大同二十一中 | 578 |
大同铁一中 定向大同二十二中 | 575 |
大同铁一中定向大同市实验中学 | 597 |
大同铁一中 定向北师大大同附中 | 608 |
大同铁一中定向大同第二实验中学 | 598 |
大同铁一中定向大同外国语中学 | 606 |
大同铁一中 定向博盛中学 | 574 |
大同铁一中 定向馨茂学校 | 610 |
大同铁一中定向恒德学校 | 607 |
大同铁一中 定向大成双语 | 607 |
大同铁一中定向云冈现代双语 | 593 |
大同铁一中定向大同市平城中学校 | 607 |
大同铁一中 定向大同市平城第二中学校 | 589 |
大同铁一中定向大同市启点中学 | 580 |
大同铁一中 定向大同平城双语学校 | 600 |
大同铁一中 定向大同市平城区新学道 | 599 |
大同铁一中定向大同北康学校 | 611 |
第二实验中学 定向大同一中南校区 | 588 |
第二实验中学定向大同一中北校区 | 579 |
第二实验中学 定向大同二中 | 580 |
第二实验中学定向大同三中 | 582 |
第二实验中学 定向大同四中 | 569 |
第二实验中学 定向大同五中 | 566 |
第二实验中学 定向大同六中 | 582 |
第二实验中学 定向大同七中 | 578 |
第二实验中学 定向北岳中学 | 580 |
第二实验中学定向大同十中 | 588 |
第二实验中学定向大同十一中 | 569 |
第二实验中学定向大同十二中 | 578 |
第二实验中学定向大同十三中 | 574 |
第二实验中学 定向大同铁一中 | 556 |
第二实验中学定向大同十八中 | 582 |
第二实验中学定向大同十九中 | 550 |
第二实验中学定向大同二十中 | 571 |
第二实验中学定向大同二十一中 | 557 |
第二实验中学定向大同二十二中 | 570 |
第二实验中学 定向大同市实验中学 | 578 |
第二实验中学 定向北师大大同附中 | 581 |
第二实验中学 定向大同第二实验中学 | 586 |
第二实验中学 定向大同外国语中学 | 562 |
第二实验中学 定向博盛中学 | 552 |
第二实验中学 定向馨茂学校 | 586 |
第二实验中学定向恒德学校 | 569 |
第二实验中学 定向大成双语 | 567 |
第二实验中学 定向云冈现代双语 | 559 |
第二实验中学 定向大同市平城中学校 | 578 |
第二实验中学 定向大同市平城第二中学校 | 580 |
第二实验中学 定向大同市启点中学 | 560 |
第二实验中学 定向大同平城双语学校 | 584 |
第二实验中学 定向大同市平城区新学道行 | 558 |
第二实验中学 定向大同北康学校 | 592 |
同煤一中定向大同煤矿一中 | 606 |
同煤一中 定向大同煤矿二中 | 597 |
同煤一中 定向大同八中 | 609 |
同煤一中定向大同煤矿四中 | 582 |
同煤一中 定向大同馨茂学校 | 625 |
同煤一中 定向云冈区恒安一中 | 579 |
同煤一中 定向云冈区恒安二中 | 593 |
同煤一中 定向云冈区晋华宫中学 | 603 |
同煤一中 定向云冈区新泉中学 | 597 |
同煤一中 定向云冈区育才中学 | 585 |
同煤一中 定向云冈区云冈中学 | 581 |
同煤一中 定向云冈区实验中学 | 580 |
同煤一中 定向云冈区杨家窑学校 | 594 |
同煤一中 定向云冈区西韩岭学校 | 579 |
同煤一中 定向云冈区辛寨中学 | 588 |
同煤一中 定向云冈区汇林中学 | 579 |
同煤一中 定向云冈区翰林学校 | 588 |
同煤一中 定向云冈现代双语 | 623 |
同煤二中定向大同煤矿一中 | 562 |
同煤二中定向大同煤矿二中 | 566 |
同煤二中定向大同八中 | 546 |
同煤二中定向大同煤矿四中 | 545 |
同煤二中 定向大同馨茂学校 | 578 |
同煤二中 定向云冈区恒安一中 | 535 |
同煤二中 定向云冈区恒安二中 | 553 |
同煤二中 定向云冈区晋华宫中学 | 560 |
同煤二中 定向云冈区育才中学 | 557 |
同煤二中 定向云冈区云冈中学 | 540 |
同煤二中 定向云冈区实验中学 | 559 |
同煤二中 定向云冈区杨家窑学校 | 569 |
同煤二中 定向云冈区西韩岭学校 | 545 |
同煤二中 定向云冈区辛寨中学 | 548 |
同煤二中 定向云冈区汇林中学 | 560 |
同煤二中 定向云冈区翰林学校 | 568 |
同煤二中 定向云冈现代双语 | 564 |
新荣中学 定向新荣区第二中学校 | 461 |
新荣中学 定向新荣区青泽学校 | 468 |
新荣中学 定向新荣区鸿博学校 | 462 |
新荣中学 定向新荣区古店中学校 | 467 |
云州区一中定向云州区苏家寨中心校 | 514 |
云州区一中定向云州区落阵营中心校 | 492 |
云州区一中定向云州区党留庄中心校 | 484 |
云州区一中定向云州区倍加造中学 | 490 |
云州区一中 定向云州区周士庄中学 | 497 |
云州区一中定向云州区瓜园中心校 | 491 |
云州区一中定向云州区第二中学 | 485 |
云州区一中 定向云州区示范中学 | 489 |
云州区一中定向云州区昊天学校 | 486 |
云州区一中定向云州区宇新学校 | 494 |
云州区一中定向云州区许堡中心校 | 502 |
阳高一中 定向阳高二中 | 522 |
阳高一中 定向阳高三中 | 522 |
阳高一中 定向阳高四中 | 523 |
阳高一中 定向阳高五中 | 523 |
阳高一中 定向阳高县大白登中学 | 528 |
阳高一中 定向阳高县云阳学校 | 523 |
天镇一中 定向天镇县第二中学校 | 491 |
天镇一中 定向天城集团校文安校区 | 490 |
天镇一中 定向天城集团校洋河校区 | 491 |
天镇一中 定向天城集团校谷前堡校区 | 496 |
天镇一中 定向天镇县马家皂学校 | 516 |
天镇一中 定向天镇县安家皂学校 | 496 |
广灵一中定向广灵县第二中学校 | 503 |
广灵一中 定向广灵县第三中学校 | 499 |
广灵一中定向广灵县第五中学校 | 498 |
广灵一中 定向广灵县新洋学校 | 511 |
广灵一中定向广灵县斗泉九年一贯制学校 | 500 |
广灵一中 定向广灵县加斗初级中学校 | 519 |
广灵一中 定向广灵县留疃九年一贯制学校 | 529 |
广灵一中定向广灵县作疃九年一贯制学校 | 505 |
广灵一中定向广灵县第六中学校 | 498 |
广灵一中定向广灵县梁庄九年一贯制学校 | 509 |
广灵一中定向广灵县望狐九年一贯制学校 | 499 |
灵丘一中 定向灵丘二中 | 512 |
灵丘一中 定向灵丘三中 | 517 |
灵丘一中 定向东河南中学 | 519 |
灵丘一中 定向上寨中学 | 512 |
灵丘一中 定向落水河中学 | 512 |
灵丘一中 定向古之河中学 | 521 |
灵丘一中 定向赵北中学 | 514 |
灵丘一中 定向黑龙河九年制学校 | 535 |
灵丘一中 定向石家田九年制学校 | 517 |
灵丘一中 定向下关中学 | 518 |
浑源中学 定向浑源三中 | 524 |
浑源中学 定向浑源示范中学 | 523 |
浑源中学 定向浑源七中 | 523 |
浑源中学 定向东辛庄中学 | 524 |
浑源中学 定向王庄堡中学 | 538 |
浑源中学 定向西坊城中学 | 528 |
浑源中学 定向蔡村中学 | 555 |
浑源中学 定向浑源实验中学 | 523 |
左云县高级中学 定向左云一中 | 463 |
左云县高级中学 定向左云二中 | 462 |
左云县高级中学 定向左云欣源中学 | 463 |
2023山西晋城中考录取分数线:
根据《晋城市2023年高中阶段教育学校招生考试录取实施细则》、晋城市教育局《关于严格规范2023年普通高中招生工作的通知》文件要求,划定2023年普通高中招生录取最低控制线,具体为459分。
7月4日,晋城中考考生可以登录山西招生考试网进行成绩查询。如果在查询过程中遇到问题或疑惑,可以及时当地招生办进行咨询。同时,考生也可以通过山西省教育招生考试院网站或山西招生考试信息网上的“在线咨询”功能进行咨询。
1. 关注微信公众号
目前,很多学校都将中考分数线公布在微信公众号上,山西中考考生和家长只需要关注相关微信公众号,在中考后在公众号上寻找“中考录取线”的信息即可。
2. 登陆学校教育信息化管理系统
一些学校有自己的信息化管理系统,山西中考考生和家长可以登陆相应系统,查询心仪高中的录取分数线。一般需要提供相应准考证号和考生姓名等信息,以验证查询人的身份。
以上就是鼎足网小编给大家带来的2023黑龙江一本A段最后一次征集志愿投档分数线 2023山西中考分数线与录取线全部内容,希望对大家有所帮助!2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-11-02 03:54:34
2023-11-12 13:08:56
2023-10-10 15:17:21
2023-08-23 23:29:03