2024-02-02 09:31:52 | 鼎足教育网
985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。本期微页高考网小编为大家整理了关于四川985大学的相关知识点。
排名 | 学校名称 | 学校所在地 |
1 | 四川大学 | 四川 |
2 | 电子科技大学 | 四川 |
2019年四川大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 624 | 4787 | 619 | 596 |
2 | 2019 | 四川 | 本一批 | 649 | 8936 | 614 | 1110 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 596 | 2605 | 606 | 341 |
4 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 622 | 4427 | 632 | 486 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 600 | 3507 | 626 | 255 |
6 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 623 | 2643 | 605 | 423 |
7 | 2019 | 福建 | 本一批 | 600 | 4388 | 608 | 819 |
8 | 2019 | 云南 | 本一批 | 637 | 3643 | 633 | 622 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 604 | 5341 | 595 | 581 |
10 | 2019 | 河南 | 本一批 | 624 | 6877 | 615 | 840 |
11 | 2019 | 广西 | 本一批 | 630 | 3223 | 610 | 476 |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 636 | 2690 | 592 | 672 |
13 | 2019 | 江西 | 本一批 | 618 | 3990 | 615 | 598 |
14 | 2019 | 青海 | 本一批 | 553 | 946 | 583 | 172 |
15 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 636 | 2816 | 629 | 554 |
16 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 603 | 3533 | 634 | 491 |
17 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 624 | 4443 | 621 | 740 |
18 | 2019 | 山西 | 本一批 | 596 | 4095 | 594 | 584 |
19 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 720 | 1283 | 774 | 213 |
20 | 2019 | 北京 | 本科批 | 633 | 3948 | 621 | 1014 |
21 | 2019 | 广东 | 本科批 | 588 | 11316 | 603 | 1684 |
22 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 390 | 5770 | 382 | 1181 |
23 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 610 | 5505 | 622 | 906 |
24 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 595 | 1744 | 599 | 366 |
25 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 621 | 5427 | 606 | 1130 |
26 | 2019 | 河北 | 本一批 | 633 | 5579 | 638 | 723 |
27 | 2019 | 山东 | 本科批 | 630 | 5584 | 613 | 1122 |
28 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 583 | 996 | 620 | 426 |
2018年四川大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 627 | 5433 | 644 | 857 |
2 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 635 | 4415 | 630 | 767 |
3 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 631 | 5479 | 636 | 924 |
4 | 2018 | 河北 | 本一批 | 653 | 5035 | 658 | 708 |
5 | 2018 | 江西 | 本一批 | 626 | 3808 | 628 | 666 |
6 | 2018 | 山西 | 本一批 | 611 | 3444 | 610 | 453 |
7 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 619 | 2835 | 658 | 515 |
8 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 592 | 962 | 603 | 284 |
9 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 611 | 1753 | 595 | 326 |
10 | 2018 | 广西 | 本一批 | 625 | 3020 | 623 | 408 |
11 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
12 | 2018 | 四川 | 本一批 | 635 | 8435 | 609 | 1167 |
13 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 646 | 2593 | 616 | 523 |
14 | 2018 | 北京 | 本一批 | 633 | 4116 | 640 | 1083 |
15 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 609 | 3298 | 579 | 918 |
16 | 2018 | 福建 | 本一批 | 610 | 3891 | 621 | 808 |
17 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 637 | 3673 | 595 | 637 |
18 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 610 | 2125 | 585 | 294 |
19 | 2018 | 广东 | 本科批 | 598 | 9394 | 611 | 1496 |
20 | 2018 | 河南 | 本一批 | 632 | 5559 | 636 | 927 |
21 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 632 | 3667 | 625 | 454 |
22 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 630 | 2778 | 602 | 507 |
23 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 379 | 6386 | 378 | 1259 |
24 | 2018 | 山东 | 本科批 | 637 | 5686 | 632 | 938 |
25 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 635 | 2771 | 618 | 580 |
26 | 2018 | 海南 | 本一批 | 740 | 810 | 764 | 256 |
27 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 626 | 2722 | 588 | 410 |
28 | 2018 | 青海 | 本一批 | 544 | 939 | 537 | 376 |
29 | 2018 | 云南 | 本一批 | 636 | 3122 | 643 | 542 |
2020年四川大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 634 | 5451 | 606 | 969 |
2 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 597 | - | 590 | - |
3 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 626 | 4115 | 625 | 586 |
4 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 634 | 5534 | 630 | 834 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 628 | 4301 | 615 | 678 |
6 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 623 | 3378 | 605 | 430 |
7 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 618 | 3213 | 636 | 464 |
8 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 588 | 821 | 621 | 437 |
9 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 396 | 5930 | 393 | 1065 |
10 | 2020 | 四川 | 本一批 | 638 | 8497 | 601 | 1218 |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 537 | 1026 | 575 | 184 |
12 | 2020 | 山西 | 本一批 | 626 | 3673 | 597 | 603 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 657 | 5030 | 630 | 825 |
14 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 608 | 3835 | 592 | 840 |
15 | 2020 | 广东 | 本科批 | 628 | 8617 | 606 | 1204 |
16 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 620 | 4052 | 640 | 445 |
17 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 607 | 2368 | 619 | 432 |
18 | 2020 | 云南 | 本一批 | 647 | 3078 | 640 | 529 |
19 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 646 | 2479 | 637 | 556 |
20 | 2020 | 河南 | 本一批 | 659 | 6356 | 632 | 840 |
21 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 649 | 4350 | 614 | 769 |
22 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 627 | 3150 | 606 | 423 |
23 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 632 | 3794 | 611 | 545 |
24 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 594 | 2598 | 612 | 422 |
四川985大学名单,2020年四川985大学分数线排名
四川农业大学是211还是985
四川农业大学是985还是211
四川高考多少分可以上985大学,2020年四川985大学最低分数线
四川师范大学是985还是211大学
四川211和985大学名单
四川音乐学院是985还是211
四川农业大学是211还是985大学
四川师范大学是211还是985大学
四川大学是985大学吗
1.北京本科学校名单【67所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
2 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
3 | 清华大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
4 | 北京交通大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
5 | 北京工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
6 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
7 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
8 | 北京科技大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
9 | 北方工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
10 | 北京化工大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
11 | 北京工商大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
12 | 北京服装学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
13 | 北京邮电大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
14 | 北京印刷学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
15 | 北京建筑大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
16 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
17 | 北京电子科技学院 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 | |
18 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
19 | 北京农学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
20 | 北京林业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
21 | 北京协和医学院 | 国家卫生健康委员会 | 北京市 | 本科 | |
22 | 首都医科大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
23 | 北京中医药大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
24 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
25 | 首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
26 | 首都体育学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
27 | 北京外国语大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
29 | 北京语言大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
30 | 中国传媒大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
31 | 中央财经大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
32 | 对外经济贸易大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
33 | 北京物资学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
35 | 中国消防救援学院 | 应急管理部 | 北京市 | 本科 | |
36 | 外交学院 | 外交部 | 北京市 | 本科 | |
37 | 中国人民公安大学 | 公安部 | 北京市 | 本科 | |
38 | 国际关系学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
39 | 北京体育大学 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 | |
40 | 中央音乐学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
41 | 中国音乐学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
42 | 中央美术学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
43 | 中央戏剧学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
44 | 中国戏曲学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
45 | 北京电影学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
47 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京市 | 本科 | |
48 | 中国政法大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
49 | 华北电力大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
50 | 中华女子学院 | 中华妇女联合会 | 北京市 | 本科 | |
51 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
52 | 中国矿业大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
53 | 中国石油大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
54 | 中国地质大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
55 | 北京联合大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
56 | 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
57 | 中国青年政治学院 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 | |
58 | 首钢工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
59 | 中国劳动关系学院 | 中华全国总工会 | 北京市 | 本科 | |
60 | 首都师范大学科德学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
61 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
62 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
63 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
64 | 北京警察学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
65 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
66 | 中国科学院大学 | 中国科学院 | 北京市 | 本科 | |
67 | 中国社会科学院大学 | 中国社会科学院 | 北京市 | 本科 |
2.北京专科学校名单【25所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京工业职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
2 | 北京信息职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
3 | 北京电子科技职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
4 | 北京京北职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
5 | 北京交通职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
6 | 北京青年政治学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
7 | 北京农业职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
8 | 北京政法职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
9 | 北京财贸职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
10 | 北京北大方正网站职业技术学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
11 | 北京经贸职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
12 | 北京经济技术职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
13 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
14 | 北京汇佳职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
15 | 北京科技经营管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
16 | 北京科技职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
17 | 北京培黎职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
18 | 北京经济管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
19 | 北京劳动保障职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
20 | 北京社会管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
21 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
22 | 北京体育职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
23 | 北京交通运输职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
24 | 北京卫生职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
25 | 北京网络职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
地区排名 | 学校名称 | 地区 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 北京 | 100 | 中国研究型 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 96.91 | 中国研究型 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 79.28 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
4 | 北京师范大学 | 北京 | 71.94 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
5 | 北京航空航天大学 | 北京 | 69.68 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
6 | 中国农业大学 | 北京 | 66.86 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 66.06 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
8 | 北京交通大学 | 北京 | 64.81 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
9 | 北京科技大学 | 北京 | 64.18 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
10 | 北京协和医学院 | 北京 | 64.09 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2020年北京高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2020年北京高考一本及本科一批大学什么时候录取及录取时间
2020年北京高考357分能上什么大学(理科+文科)
2020年北京高考386分能上什么大学(理科+文科)
2020年北京政法类大学有哪些及录取分数线排行榜
2020年北京高考537分能上什么大学(理科+文科)
2020年北京高考406分能上什么大学(理科+文科)
2020年北京比较好的大专院校,北京大学院校实力排行榜
2020年北京财经类大学有哪些及录取分数线排行榜
2020年北京高考377分能上什么大学(理科+文科)
鼎足教育网以上就是鼎足网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注鼎足网。2021年上海985大学有几所附往年上海985大学录取分数线位次985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。。本期微页高考网小编为大家整理了关于上海985大学的相关知识点。一、上海985大学有几所排名学校名称所在地1复旦大学上海2上海交通大学上海3同济大学上海4华东师范大学上海二、上海985大学往年录取分数线和位次2019年上海交通
2020年北京所有的大学录取分数线排名榜一、2020年北京所有的大学录取分数线排名榜1.北京本科学校名单【67所】序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1北京大学教育部北京市本科2中国人民大学教育部北京市本科3清华大学教育部北京市本科4北京交通大学教育部北京市本科5北京工业大学北京市北京市本科6北京航空航天大学工业和信息化部北京市本科7北京理工大学工业和信息化部北京市本科8北京科技大学教育部北
2021年重庆985大学有几所附往年重庆985大学录取分数线位次985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。本期微页高考网小编为大家整理了关于重庆985大学的相关知识点。一、重庆985大学有几所排名学校名称学校所在地1重庆大学重庆二、重庆985大学往年录取分数线和位次2019年重庆大学各省录取分数线及录取位次统计表序列年份招生省份录
2020年北京所有的大学录取分数线排名榜一、2020年北京所有的大学录取分数线排名榜1.北京本科学校名单【67所】序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1北京大学教育部北京市本科2中国人民大学教育部北京市本科3清华大学教育部北京市本科4北京交通大学教育部北京市本科5北京工业大学北京市北京市本科6北京航空航天大学工业和信息化部北京市本科7北京理工大学工业和信息化部北京市本科8北京科技大学教育部北
2023民乐县中考录取分数线最新公布最低分数线出炉2023年甘肃张掖民乐县中考普高录取分数线已经公布了!其中2023年中考语文、数学、英语、物理、化学、体育六科总分(含享受照顾政策加分)达到510.5分及以上,且综合素质评价等级、道德与法治和历史(合科)等级、地理和生物(合科)三科等级达到2B1C及以上。2023民乐县中考录取分数线是多少1、市教育局下达民乐县普通高中(民乐一中)招生计划142
2023铜川中考录取分数线公布最低分数线出炉2023铜川中考录取分数线已经发布,其中铜川普通高中学校统招生、示范高中定向生录取最低控制分数线是495分;普通高中特长生文化课录取最低控制分数线是346分。以下是详细内容,大家可以看一看。2023铜川中考录取分数线最新整理经铜川市高中阶段学校招生工作领导小组研究同意,现将铜川市2023年普通高中、职业高中和技工院校招生各批次录取最低控制分数线及录取
2021年北京985大学有几所附往年北京985大学录取分数线位次985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。。本期微页高考网小编为大家整理了关于北京985大学的相关知识点。一、北京985大学有几所排名学校名称所在地1清华大学北京2北京大学北京3中国人民大学北京4北京航空航天大学北京5北京师范大学北京6北京理工大学北京7中国农业大学北
北京中考录取分数线2023多少分能上高中中考分数线是北京考生非常关注的内容,北京各区高中录取分数线有所不同,2023年北京东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、顺义区等地中考分数线会陆续发布,大家要密切关注官方通知。2023北京中考录取分数线最新整理北京中考成绩区排名、志愿学校录取分数线及往年录取分数情况都是家长们需要了解清楚的,这对家长和考生择校是非常重要的择校依据,小编为大家整
2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-10-10 15:17:21
2023-08-25 00:46:22
2023-08-23 23:29:03
2023-11-17 03:11:10