2024-02-02 19:57:39 | 鼎足教育网
2023珠海中考最低录取分数线现已公布,其中珠海市第一中学、珠海市第二中学录取最低控制分数线为600分。其他普通高中(含民办高中)录取最低控制分数线为390分。自主招生投档分数线由各招生学校根据自主招生方案确定并自行公布。
(一)珠海市第一中学、珠海市第二中学录取最低控制分数线为600分。
(二)其他普通高中(含民办高中)录取最低控制分数线为390分。
(三)自主招生投档分数线由各招生学校根据自主招生方案确定并自行公布。鼎足教育网
普通高中录取分数线
招生学校 | 统招生投档分数线(单位:分) |
珠海市第一中学 | 649.8 |
珠海市第二中学 | 635.3 |
珠海市斗门第一中学 | 626.6(全市) |
619.6(斗门) | |
珠海市实验中学 | 616 |
北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 599.3 |
华中师范大学(珠海)附属中学 | 597.4 |
珠海市鸿鹤中学(珠海市第一中学鸿鹤校区) | 590.2 |
珠海市第一中学平沙校区 | 568.4(全市) |
519.2(原高栏港) | |
珠海市麒麟中学(珠海市第二中学麒麟校区) | 559.1 |
广东实验中学金湾学校 | 557.6(全市) |
532.3(金湾) | |
珠海市第三中学 | 552.9 |
珠海市第四中学 | 542.4 |
珠海市和风中学 | 536.6(全市) |
514.6(斗门、金湾) | |
珠海市田家炳中学 | 531(全市) |
502.5(斗门、金湾) | |
珠海一附实验中学(民办) | 504.8 |
北京师范大学珠海分校附属外国语学校(民办) | 424.5 |
珠海高新区青鸟北附实验学校(民办) | 390 |
珠海市希望之星实验学校(民办) | 390 |
珠海东方外语实验学校(民办) | 390 |
珠海市香樟中学(民办) | 390 |
备注:同分处理办法按照《珠海市2023年初中学业水平考试与高中阶段学校招生工作实施细则》执行。 |
1、珠海地区经济发展水平 地区经济发展水平是影响中考录取分数线的重要因素之一。通常情况下,经济发达地区的教育资源更加丰富,教育质量也更高,这就导致了这些地区中考录取分数线相对较高。而相对落后的地区则可能会降低录取分数线以吸引更多优秀学生。
2、珠海学校招生计划
学校招生计划也是影响中考录取分数线的重要因素之一。如果某所高中招生计划较少,那么它所需招收的优秀生源就会比较少,从而导致其录取分数线相应提高。反之,则可能会降低录取分数线。
二本排名 | 学校名称及分数线 | 在全国排名 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 北京建筑大学 | 276 | 理工 | 61.7 | 60.66 | 63.07 | 60 |
2 | 北方工业大学 | 329 | 理工 | 61.55 | 60.26 | 63.08 | 60.16 |
3 | 外交学院 | 329 | 语言 | 61.55 | 60.06 | 63.2 | 60.49 |
4 | 北京信息科技大学 | 345 | 理工 | 61.51 | 60.34 | 62.92 | 60.16 |
5 | 北京联合大学 | 349 | 综合 | 61.5 | 60.25 | 62.96 | 60.33 |
6 | 北京第二外国语学院 | 357 | 语言 | 61.49 | 60.15 | 63.03 | 60.33 |
7 | 北京农学院 | 363 | 农林 | 61.48 | 60.26 | 62.94 | 60.16 |
8 | 北京服装学院 | 376 | 理工 | 61.45 | 60.11 | 62.98 | 60.33 |
9 | 中国青年政治学院 | 384 | 政法 | 61.44 | 60.13 | 63.01 | 60 |
10 | 北京印刷学院 | 406 | 理工 | 61.42 | 60.08 | 62.97 | 60.16 |
11 | 北京物资学院 | 414 | 财经 | 61.4 | 60.09 | 62.93 | 60.16 |
12 | 北京电子科技学院 | 456 | 理工 | 61.36 | 60 | 62.89 | 60.33 |
13 | 北京石油化工学院 | 456 | 理工 | 61.36 | 60.06 | 62.9 | 60 |
14 | 首钢工学院 | 495 | 理工 | 61.33 | 60 | 62.88 | 60 |
15 | 中国劳动关系学院 | 531 | 政法 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
16 | 中华女子学院 | 547 | 语言 | 61.16 | 60.03 | 62.47 | 60.16 |
2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-10-10 15:17:21
2023-08-25 00:46:22
2023-08-23 23:29:03
2023-11-17 03:11:10