2024-02-03 09:47:36 | 鼎足教育网
辽宁发布了2023普通类高职专科提前批【物理类】录取最低分数线的内容,其中北京工业职业技术学院录取分数线315分;长沙航空职业技术学院录取分数线346分;以下是详细内容,大家可以看一看。
>
2023年辽宁省普通高等学校招生录取 | ||
普通类高职(专科)提前批(物理学科类)录取最低分 | ||
普通类高职(专科)提前批根据考生志愿、高考成绩和高校招生计划等,按照顺序志愿进行投档。高校按照招生章程中的录取规则进行录取。 普通类高职(专科)提前批高校大多另有特殊要求,如定向培养士官、航海类、定向医学生和村医委培医学生等分别有相应政治考核、体格检查、面试、性别、户籍、身体等方面的详细要求,相关条件要求在院校招生章程中均有明确规定。 普通类高职(专科)提前批同一高校不同专业录取最低分可能有较大分差,公布的录取最低分为高校所有专业已录取考生最低分。仅公布有录取考生的院校录取最低分。 | ||
院校编号 | 招生院校 | 录取最低分 |
2816 | 安徽交通职业技术学院 | 319 |
0858 | 北京电子科技职业学院 | 351 |
0853 | 北京工业职业技术学院 | 315 |
2818 | 滨州职业学院 | 342 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 353 |
P931 | 渤海船舶职业学院 | 312 |
3161 | 长春职业技术学院 | 320 |
2055 | 长沙航空职业技术学院 | 346 |
2064 | 成都航空职业技术学院 | 341 |
0870 | 重庆航天职业技术学院 | 284 |
2607 | 重庆机电职业技术大学 | 301 |
4009 | 重庆医药高等专科学校 | 430 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 262 |
0845 | 大连职业技术学院 | 292 |
2389 | 河北建材职业技术学院 | 308 |
3789 | 河南交通职业技术学院 | 355 |
2752 | 湖北交通职业技术学院 | 300 |
4182 | 湖南国防工业职业技术学院 | 338 |
3937 | 湖南汽车工程职业学院 | 287 |
2679 | 江苏海事职业技术学院 | 294 |
P679 | 江苏海事职业技术学院 | 426 |
3871 | 江西航空职业技术学院 | 334 |
2939 | 江西信息应用职业技术学院 | 237 |
6208 | 兰州资源环境职业技术大学 | 332 |
1500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 328 |
1319 | 南昌工程学院 | 262 |
3014 | 青岛港湾职业技术学院 | 339 |
4320 | 青岛远洋船员职业学院 | 357 |
4605 | 日照航海工程职业学院 | 307 |
3012 | 山东信息职业技术学院 | 343 |
2642 | 四川邮电职业技术学院 | 188 |
3861 | 泰山职业技术学院 | 270 |
4022 | 天津海运职业学院 | 340 |
2326 | 威海职业学院 | 347 |
2843 | 潍坊科技学院 | 221 |
2990 | 武昌职业学院 | 292 |
2052 | 武汉船舶职业技术学院 | 279 |
3264 | 武汉交通职业学院 | 312 |
2828 | 西安航空职业技术学院 | 354 |
3950 | 延安职业技术学院 | 340 |
2849 | 张家界航空工业职业技术学院 | 346 |
2036 | 浙江交通职业技术学院 | 276 |
1779 | 辽东学院临床医学(农村订单定向就业阜新市彰武县) | 434 |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业盘锦市盘山县) | 403 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业大连市长海县) | 370 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业抚顺市清原满族自治县) | 414 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业鞍山市岫岩县) | 397 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业朝阳市建平县) | 414 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业丹东市宽甸满族自治县) | 418 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市北镇市) | 428 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市黑山县) | 425 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市凌海市) | 418 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 414 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业铁岭市昌图县) | 411 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市义县) | 415 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业抚顺市新宾满族自治县) | 421 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业朝阳市凌源市) | 428 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业本溪市本溪满族自治县) | 318 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业朝阳市朝阳县) | 426 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业沈阳市新民市) | 440 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业大连市庄河市) | 434 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业大连市庄河市) | 423 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业鞍山市台安县) | 384 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业鞍山市岫岩县) | 416 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业本溪市本溪满族自治县) | 309 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 367 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业丹东市宽甸满族自治县) | 384 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业锦州市北镇市) | 370 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业锦州市义县) | 366 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业阜新市彰武县) | 381 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业阜新市阜蒙县) | 425 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业铁岭市昌图县) | 376 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业葫芦岛市绥中县) | 402 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2023辽宁普通类高职(专科)提前批录取最低分数线【物理类】,可以访问高考志愿查询,欢迎收藏六六高考。
录取分数线:即招生院校按计划录取完成后的最低分数线或者是分专业最低分数线。
投档线:指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(即投档比例1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线。
从定义上,我们可以看到录取分数线和投档线最相同的地方,就是两者都是“最低分数线”。不同点在于一个是院校录取完成后形成的最低分数线,而另一个投档线是院校投档完成后形成的最低分数线。
985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。。本期微页高考网小编为大家整理了关于湖北985大学的相关知识点。
排名 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 武汉大学 | 湖北武汉 |
2 | 华中科技大学 | 湖北武汉 |
2019年武汉大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 636 | 1643 | 613 | 281 |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 646 | 1757 | 642 | 232 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 619 | 1078 | 624 | 121 |
4 | 2019 | 河北 | 本一批 | 653 | 2144 | 653 | 272 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 609 | 2666 | 630 | 197 |
6 | 2019 | 云南 | 本一批 | 665 | 1098 | 651 | 225 |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 645 | 2706 | 626 | 418 |
8 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 632 | 1210 | 649 | 207 |
9 | 2019 | 山西 | 本一批 | 617 | 1797 | 610 | 191 |
10 | 2019 | 广东 | 本科批 | 610 | 5634 | 615 | 844 |
11 | 2019 | 福建 | 本一批 | 617 | 2505 | 620 | 417 |
12 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 649 | 1586 | 629 | 324 |
13 | 2019 | 青海 | 本一批 | 576 | 513 | 605 | 61 |
14 | 2019 | 广西 | 本一批 | 647 | 1694 | 624 | 211 |
15 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 653 | 1543 | 647 | 219 |
16 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 626 | 2968 | 631 | 480 |
17 | 2019 | 江西 | 本一批 | 628 | 2615 | 622 | 353 |
18 | 2019 | 河南 | 本一批 | 635 | 4241 | 622 | 523 |
19 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 759 | 521 | 820 | 57 |
20 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 568 | 1482 | 632 | 426 |
21 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 637 | 2470 | 633 | 278 |
22 | 2019 | 四川 | 本一批 | 673 | 2697 | 633 | 328 |
23 | 2019 | 北京 | 本科批 | 653 | 1943 | 638 | 484 |
24 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 395 | 3492 | 388 | 637 |
25 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 624 | 668 | 612 | 187 |
26 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 649 | 1744 | 611 | 319 |
27 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 632 | 2187 | 620 | 150 |
28 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 626 | 4477 | 615 | 664 |
2018年武汉大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 本一批 | 642 | 1444 | 630 | 246 |
2 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 662 | 1081 | 612 | 210 |
3 | 2018 | 山东 | 本科批 | 656 | 2260 | 644 | 354 |
4 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 647 | 2510 | 654 | 406 |
5 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 630 | 1007 | 596 | 153 |
6 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 615 | 437 | 625 | 98 |
7 | 2018 | 海南 | 本一批 | 771 | 371 | 816 | 61 |
8 | 2018 | 河北 | 本一批 | 671 | 2029 | 672 | 227 |
9 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 645 | 1017 | 674 | 179 |
10 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 662 | 1176 | 640 | 204 |
11 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 637 | 4444 | 640 | 689 |
12 | 2018 | 青海 | 本一批 | 586 | 299 | 587 | 48 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 625 | 3546 | 625 | 599 |
14 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 654 | 1813 | 643 | 264 |
15 | 2018 | 江西 | 本一批 | 641 | 2007 | 636 | 335 |
16 | 2018 | 北京 | 本一批 | 653 | 2116 | 652 | 611 |
17 | 2018 | 福建 | 本一批 | 638 | 1506 | 641 | 247 |
18 | 2018 | 河南 | 本一批 | 643 | 3421 | 643 | 571 |
19 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 642 | 1069 | 606 | 225 |
20 | 2018 | 云南 | 本一批 | 659 | 1099 | 654 | 226 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 643 | 1304 | 600 | 215 |
22 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 649 | 1685 | 632 | 283 |
23 | 2018 | 山西 | 本一批 | 629 | 1727 | 624 | 177 |
24 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 636 | 689 | 605 | 199 |
25 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 659 | 1222 | 628 | 193 |
26 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 386 | 3300 | 386 | 582 |
27 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 632 | 2611 | 615 | 275 |
28 | 2018 | 四川 | 本一批 | 659 | 2131 | 621 | 407 |
2020年武汉大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本一批 | 662 | 2613 | 620 | 341 |
2 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 653 | 1844 | 647 | 252 |
3 | 2020 | 青海 | 本一批 | 572 | 451 | 593 | 96 |
4 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 620 | 1141 | 632 | 156 |
5 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 620 | - | 607 | - |
6 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 634 | 974 | 641 | 103 |
7 | 2020 | 广东 | 本科批 | 644 | 4645 | 620 | 431 |
8 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 657 | 1389 | 641 | 237 |
9 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 659 | 2506 | 628 | 236 |
10 | 2020 | 云南 | 本一批 | 662 | 1632 | 661 | 145 |
11 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 640 | 2548 | 621 | 266 |
12 | 2020 | 福建 | 本科批 | 648 | 1931 | 628 | 269 |
13 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 641 | 4051 | 612 | 685 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 592 | 726 | 639 | 437 |
15 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 646 | 3236 | 639 | 425 |
16 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 654 | 1457 | 657 | 197 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 641 | 2025 | 622 | 167 |
18 | 2020 | 河南 | 本一批 | 666 | 4347 | 639 | 487 |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 670 | 2384 | 646 | 258 |
20 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 641 | 1512 | 622 | 217 |
21 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 401 | 3591 | 400 | 510 |
22 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 644 | 1204 | 654 | 153 |
23 | 2020 | 山西 | 本一批 | 643 | 1724 | 616 | 178 |
24 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 640 | 1801 | 613 | 308 |
湖北985大学名单,2020年湖北985大学分数线排名
湖北中医药大学是985还是211大学
湖北民族大学是985还是211大学
湖北高考多少分可以上985大学,2020年湖北985大学最低分数线
湖北大学是211还是985大学
湖北师范大学是211还是985
湖北民族大学是985吗
湖北985大学有哪些,2020年湖北985工程大学名单公示
湖北中医药大学是985吗
湖北工业大学是985还是211
鼎足教育网以上就是2023辽宁普通类高职(专科)提前批录取最低分数线【物理类】 附往年湖北985大学录取分数线位次全部内容,更多相关信息,敬请关注鼎足网。2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-10-10 15:17:21
2023-08-23 23:29:03
2023-09-11 07:46:30
2023-09-09 00:36:51