2023-07-27 20:18:07 | 鼎足教育网
桂林信息科技学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?桂林信息科技学院是公办还是民办?是985还是211院校?桂林信息科技学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与桂林信息科技学院相关问题的答案。
一、桂林信息科技学院是几本?
桂林信息科技学院是二本大学。
根据桂林信息科技学院2022年在全国各省的招生批次可知:
桂林信息科技学院在山西、黑龙江、内蒙古、陕西、云南、广西、贵州、四川、甘肃、河南、江西、安徽仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,桂林信息科技学院实行的是本科批次招生,对应的省份为天津、海南、福建、湖北、湖南、辽宁、广东、河北、江苏、重庆。
在分段招生的省份中,桂林信息科技学院实行的是一段招生,对应的省份为浙江。
综合以上这些信息,我们足以判断:桂林信息科技学院是一所二本大学。
二、桂林信息科技学院是公办还是民办?
桂林信息科技学院是民办大学,不是公立院校。桂林信息科技学院隶属于广西壮族自治区教育厅,是一所位于广西区桂林市的本科民办大学。
三、桂林信息科技学院是985还是211?
桂林信息科技学院既不是985大学,也不是211大学。
根据教育部985、211高校名单可知,广西区目前一共有1所211大学,是广西大学。鼎足教育网
四、桂林信息科技学院是不是野鸡大学?
桂林信息科技学院不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,桂林信息科技学院位列其中,属于教育部认可的正规大学。
高考填报志愿时,2022桂林信息科技学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的桂林信息科技学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
桂林信息科技学院2022年各省市控制线及录取最高最低分统计
桂林信息科技学院2022年分省分专业最高分最低分平均分统计
2021年各省市控制线及录取最高最低分统计
省份 | 文科/历史类 | 理科/物理类 | ||||
省控线 | 录取分数线 | 省控线 | 录取分数线 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
广西 | 413 | 459 | 425 | 348 | 443 | 348 |
河北 | 454 | 496 | 454 | 412 | 466 | 412 |
黑龙江 | 354 | 387 | 356 | 280 | 357 | 336 |
湖南 | 466 | 491 | 474 | 434 | 473 | 450 |
辽宁 | 456 | 504 | 464 | 336 | 457 | 380 |
天津 | 463 | 471 | 441 | |||
河南 | 466 | 509 | 490 | 400 | 475 | 421 |
山西 | 393 | 444 | 393 | 343 | 384 | 353 |
江西 | 496 | 518 | 507 | 443 | 485 | 443 |
福建 | 467 | 500 | 464 | 423 | 474 | 423 |
浙江 | 495 | 533 | 495 | |||
江苏 | 476 | 494 | 476 | 417 | 464 | 426 |
安徽 | 519 | 532 | 526 | 415 | 448 | 419 |
湖北 | 463 | 479 | 464 | 397 | 441 | 403 |
陕西 | 406 | 465 | 427 | 341 | 402 | 341 |
重庆 | 456 | 506 | 460 | 446 | 553 | 447 |
四川 | 474 | 503 | 480 | 430 | 483 | 430 |
广东 | 448 | 498 | 488 | 432 | 488 | 471 |
海南 | 466 | 520 | 493 | |||
贵州 | 479 | 495 | 490 | 367 | 404 | 376 |
云南 | 500 | 519 | 503 | 435 | 467 | 442 |
甘肃 | 432 | 455 | 434 | 336 | 384 | 346 |
内蒙古 | 392 | 411 | 399 | 301 | 342 | 303 |
2021年各省市控制线及录取最高最低分统计 | ||||||||||||||||
省份 | 艺术文/历史类 | 艺术理/物理类 | ||||||||||||||
省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||||||||||
文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |
广西 | 310 | 200 | 407 | 239 | 290.6 | 310 | 208 | 257.2 | 261 | 200 | 333 | 229 | 255.6 | 262 | 204 | 233.2 |
河北 | 289 | 180 | 441 | 233.25 | 301.05 | 292 | 207.75 | 255.55 | ||||||||
黑龙江 | 265 | 180 | 396 | 215 | 274.8 | 272 | 194 | 237.2 | 210 | 180 | 272 | 227 | 237.2 | 222 | 214 | 225 |
湖南 | 349 | 223 | 400 | 243 | 295 | 349 | 224 | 285 | 325 | 202 | 396 | 229 | 289 | 341 | 205 | 268 |
辽宁 | 342 | 185 | 383 | 236.4 | 280.28 | 342 | 211.8 | 276.92 | 252 | 185 | 298 | 221 | 251.8 | 278 | 215.8 | 240.68 |
天津 | 324 | 160 | 466 | 227.2 | 300.04 | 333 | 161.4 | 230.4 | ||||||||
河南 | 337 | 190 | 408 | 222 | 286 | 344 | 192 | 271 | 337 | 190 | 343 | 223 | 271 | |||
山西 | ||||||||||||||||
江西 | 332 | 316 | 412 | 334 | 359 | 340 | 318 | 336 | ||||||||
福建 | 350 | 195 | 414 | 230 | 297 | 357 | 199 | 268.2 | 317 | 195 | 342 | 203 | 259 | |||
浙江 | 462 | 65 | 514 | 按浙江投档成绩录取 | ||||||||||||
江苏 | 335 | 170 | 399 | 218 | 268.8 | 341 | 175 | 267.2 | 313 | 170 | 350 | 207 | 251 | 317 | 177 | 236 |
安徽 | 389 | 190 | 421 | 267 | 318 | 316 | 246 | 285 | 311 | 190 | ||||||
湖北 | 325 | 192 | 382 | 218 | 272 | 325 | 192 | 247.6 | ||||||||
陕西 | 305 | 196 | 217 | 按专业分录取 | 210 | 256 | 196 | 206 | 205 | |||||||
广东 | 325 | 200 | 437 | 232 | 296 | 325 | 202 | 269.2 | ||||||||
海南 | 350 | 158 | 520 | 196 | 323.2 | 385 | 190 | 268 | ||||||||
内蒙古 | 244 | 195 | 329 | 210 | 256.4 | 296 | 199 | 241.4 |
2021年分省分专业考生最高分最低分平均分情况记录(高分/低分/平均分)
专业/省份 | 广西 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 |
机械电子工程 | 443.9/348.9/368.4 | 454/412/431.5 | 438/435/436.5 | 511/499/505 | 442.4/424.5/433.4 | ||
机械设计制造及其自动化 | 443.9/348.9/377.4 | 439/416/423.5 | 438/426/429.5 | 439.8/432.4/436.6 | |||
工业设计 | 387.9/351.9/366.2 | 440/438/438.8 | |||||
智能制造工程 | 419.9/350.9/371.5 | 444/414/430.2 | 371.1/353.1/362.1 | 316/303/309.5 | 430/427/428.5 | 447.5/441.7/444.6 | |
电气工程及其自动化 | 411.9/350.9/378.7 | 450/412/427.6 | 384.1/370.1/375.7 | 330/328/329 | 464/426/434.8 | 522/501/511.5 | 443.9/440.9/442.4 |
测控技术与仪器 | 386.9/348.9/362.9 | 449/412/430.8 | 425.8/423.3/424.5 | ||||
测控技术与仪器(汽车电子方向) | 374.9/354.9/362 | 440/431/434.5 | 439.7/429.7/434.7 | ||||
电子信息工程 | 407.9/348.9/376.7 | 445/414/428.4 | 382.1/362.1/367.9 | 321/311/316 | 430/426/427.5 | 505/496/500.5 | 447.9/430.9/437.5 |
自动化 | 405.9/348.9/369.7 | 440/412/421.6 | 373.1/354.1/359.9 | 317/316/316.7 | 440.4/427.5/434 | ||
电子信息科学与技术 | 400.9/350.9/376.4 | 460/413/429.9 | 524/498/511 | 438.8/435.3/437.3 | |||
通信工程 | 402.9/348.9/369.9 | 450/431/439.1 | 373.1/365.1/368.3 | 342/341/341.5 | 443/429/433 | 497/496/496.5 | 443.9/443.4/443.7 |
软件工程 | 420.9/348.9/377.4 | 443/425/430.2 | 442/429/434.3 | 502/500/501 | 440.9/440.3/440.6 | ||
数据科学与大数据技术 | 425.9/362.9/377.5 | 446/414/426.5 | 380.1/374.1/376.8 | 451/428/438 | 498/495/496.5 | 445.8/439.9/442.6 | |
计算机科学与技术 | 430.9/369.9/387.5 | 451/430/438.6 | 381.1/372.1/376.8 | 432/428/429.7 | 510/501/505.5 | 448.8/445.9/447.3 | |
网络工程 | 392.9/350.9/371.7 | 445/418/426.2 | 508/502/505 | ||||
物联网工程 | 400.9/348.9/374.3 | 453/414/429.9 | 372.1/357.1/366.1 | 432/428/430.3 | 512/511/511.5 | 442.6/431.8/437.2 | |
工业工程 | 455.9/425.9/430.8 | 463/455/458.3 | 490/484/487 | 533/531/532 | |||
工业工程(理工) | 399.9/349.9/365.7 | 428/412/418 | 321/314/317.5 | 433.8/419.5/426.7 | |||
市场营销 | 438.9/429.9/432.8 | 469/455/460.8 | 403.1/395.1/399.1 | 486/476/479 | 529/526/527.3 | ||
市场营销(理工) | 405.9/351.9/371.9 | 426/426/426 | |||||
财务管理 | 459.9/429.9/436 | 477/454/464.3 | 444.1/397.1/414.5 | 411/402/406.5 | 478/476/477.2 | 527/522/524.3 | 531.9/528.9/530.9 |
财务管理(理工) | 400.9/375.9/383.6 | 447/412/424.7 | |||||
人力资源管理 | 442.9/430.9/435.9 | 471/454/462.3 | 400.1/394.1/396.6 | 494/484/489.3 | 532/526/528.3 | 532.9/528.8/530.1 | |
人力资源管理(理工) | 390.9/366.9/375.7 | 425/418/420.3 | |||||
电子商务 | 445.9/427.9/433.8 | 468/456/461.9 | 434.1/393.1/403.4 | 399/399/399 | 489/483/485.3 | 531/525/526.8 | 529.8/528.6/529.2 |
电子商务(理工) | 391.9/357.9/374.4 | 431/414/422.8 | |||||
国际经济与贸易 | 450.9/425.9/434 | 475/458/463.5 | 396.1/393.1/393.8 | 404/403/403 | 526/524/524.8 | 526.5/526.4/526.4 | |
国际经济与贸易(理工) | 387.9/361.9/372.3 | 436/418/424.8 | 441/426/431 | ||||
国际商务 | 435.9/425.9/428.6 | 475/458/463.8 | 397.1/394.1/395.6 | 479/476/477.3 | 520/519/519.7 | 532.9/526.3/527.3 | |
国际商务(理工) | 388.9/349.9/369.9 | ||||||
商务英语 | 441.9/429.9/433.5 | 496/454/471.5 | 407/407/407 | 483/476/478 | 529/524/526.8 | ||
商务英语(理工) | 402.9/365.9/382.7 | 466/432/449 | 431.8/431.4/431.6 | ||||
英语(对外汉语) | 441.9/429.9/435.8 | 483/454/462 | 533/525/529 | ||||
英语(对外汉语)(理工) | 399.9/374.9/386.2 | 442/428/434.8 | |||||
环境设计(文史) | 501.9/486.9/494.8 | 501.9/495.1/497 | 421/414/417.7 | 512/506/507.8 | 641.3/607.5/632 | ||
环境设计(理工) | 481.9/446.9/461.6 | ||||||
视觉传达设计(文史) | 502.9/483.9/493.4 | 497.7/494.9/495.9 | 329/326/327.5 | 421/416/418.5 | 514/509/511 | 630.5/627.6/629.1 | |
视觉传达设计(理工) | 461.9/455.9/458.6 | ||||||
产品设计(文史) | 512.9/485.9/497.9 | 494.9/491.2/492.3 | 417/413/415.3 | 509/503/505 | 635.9/623.8/630.9 | ||
产品设计(理工) | 469.9/447.9/457.2 | ||||||
动画(文史) | 503.9/484.9/494.6 | 497.5/493.7/495.1 | 302/296/299 | 415/414/414.7 | 512/505/507.5 | ||
动画(理工) | 475.9/457.9/463.8 | ||||||
数字媒体艺术(文史) | 501.9/482.9/493.4 | 498.7/492.5/495.2 | 423/423/423 | 512/510/510.8 | 625.8/69.9/617.8 | ||
数字媒体艺术(理工) | 457.9/447.9/451.2 |
2021年分省分专业考生最高分最低分平均分情况记录(高分/低分/平均分)
| 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | |
机械电子工程 | 425/423/423.8 | 468.9/445.9/457.4 | 453.1/446.1/449.4 | 414/406/409.3 | 453/452/452.3 | 472/471/471.7 | |
机械设计制造及其自动化 | 454/425/437.8 | 485.9/447.9/460.6 | 461.1/457.1/459.5 | 420/404/408.4 | 464/458/460 | 483/474/479.2 | |
工业设计 | 467.9/465.9/466.9 | 491/464/477.5 | 479/473/476 | ||||
智能制造工程 | 474/424/449 | 469.9/443.9/460.7 | 440/404/416 | 461/454/457.5 | 474/473/473.5 | ||
电气工程及其自动化 | 471/423/436.9 | 476.9/443.9/460.1 | 463.1/422.1/445.5 | 420/406/410.1 | 456/452/454 | 478/476/476.8 | |
测控技术与仪器 | 454/451/452.5 | 473/473/473 | |||||
测控技术与仪器(汽车电子方向) | 468.9/448.9/458.9 | 453.1/421.1/442.6 | 452/450/451 | ||||
电子信息工程 | 461/431/442.5 | 481.9/465.9/473.2 | 455.1/450.1/452.4 | 433/403/409.7 | 473/454/462.3 | 479/474/475.2 | |
自动化 | 455.9/448.9/451.7 | 460.1/451.1/454.3 | 407/403/404.3 | 462/454/457.3 | 481/473/474.6 | ||
电子信息科学与技术 | 457.9/450.9/453.9 | 458.1/444.1/451.1 | 441/415/432 | 458/456/457 | 481/476/478.5 | ||
通信工程 | 449/429/436.6 | 464.9/461.9/463.7 | 462.1/456.1/459.4 | 406/403/403.8 | 454/452/453 | 481/479/480 | |
软件工程 | 458/442/447.1 | 470.9/466.9/468.2 | 464.1/459.1/461.5 | 416/405/410.2 | 463/457/459.4 | 484/476/479.2 | |
数据科学与大数据技术 | 441/429/435.8 | 459.9/455.9/457.6 | 465.1/457.1/459.9 | 462/453/456 | 480/474/476.5 | ||
计算机科学与技术 | 473/449/455.7 | 478.9/470.9/474.2 | 475.1/460.1/467.9 | 429/409/419 | 472/462/465.8 | 487/479/481.2 | |
网络工程 | 441/440/440.5 | 4689/467.9/468.4 | 457.1/455.1/456.1 | 479/474/475.7 | |||
物联网工程 | 455.9/454.9/455.4 | 459.1/454.1/456.4 | 406/404/404.4 | 456/453/454.5 | 480/473/475.7 | ||
工业工程 | 518.9/511.9/515.5 | ||||||
工业工程(理工) | 453.1/432.1/442.6 | ||||||
市场营销 | 484/468/476 | 509.9/507.9/509 | 494.1/491.1/492.6 | 488/482/485 | 493/490/491.5 | ||
市场营销(理工) | 474.9/463.9/467.6 | ||||||
财务管理 | 478/467/473 | 518.9/508.9/512.6 | 495.1/495.1/495.1 | 468/465/466.5 | 476/474/474.6 | 491/488/489.8 | |
财务管理(理工) | 462.9/452.9/457.9 | 427/403/409.2 | 455/451/453 | 485/475/478.8 | |||
人力资源管理 | 514.9/509.9/512.8 | 503.1/490.1/493.4 | 476/467/472.7 | 501/476/485.4 | 498/492/494 | ||
人力资源管理(理工) | 455.1/447.1/451.1 | ||||||
电子商务 | 488/465/470.7 | 512.9/509.9/511.5 | 505.1/493.1/497.1 | 479/467/473 | 481/481/481 | 498/489/493.2 | |
电子商务(理工) | 454/452/453 | 480/478/479 | |||||
国际经济与贸易 | 482/477/480 | 518.9/507.9/510 | 509.1/491.1/498.5 | 467/464/465.1 | 484/479/480.7 | 491/489/489.5 | |
国际经济与贸易(理工) | 463.9/460.9/462.4 | 457/452/454.7 | |||||
国际商务 | 464/464/464 | 510.9/507.9/509.5 | 476/474/475 | 498/488/491.3 | |||
国际商务(理工) | |||||||
商务英语 | 500/473/484 | 5149/510.9/513 | 465/464/464.8 | 498/490/494.3 | |||
商务英语(理工) | 488/487/487.5 | ||||||
英语(对外汉语) | 486/481/483.5 | 516.9/512.9/514.8 | 500.1/495.1/497.6 | 477/466/469.3 | 480/480/480 | ||
英语(对外汉语)(理工) | 435/431/433 | 415/406/409.3 | 454/452/453 | ||||
环境设计(文史) | 502.8/492.7/496.7 | 281.4/277.8/279.6 | 532.4/523.2/527.2 | 274.4/273.5/274 | 479/477/478 | ||
环境设计(理工) | 259.7/256.4/258.1 | ||||||
视觉传达设计(文史) | 496.9/490.9/492.4 | 286.4/271/276.7 | 276.8/275.7/276.3 | 481/477/479 | |||
视觉传达设计(理工) | 266.2/260.4/263.3 | ||||||
产品设计(文史) | 495.2/491.1/493.2 | 284.2/270.8/280.5 | 540.8/491.2/514 | 279.9/274.8/277.4 | 481/477/479 | ||
产品设计(理工) | 266.4/255.6/261 | ||||||
动画(文史) | 495.9/490.9/492.5 | 544/492.4/509.9 | 479/478/478.5 | ||||
动画(理工) | 270.7/268.4/269.6 | ||||||
数字媒体艺术(文史) | 497.4/490.9/492.7 | 282.4/271.4/276.7 | 274.5/274.1/274.3 | 482/478/479.8 | |||
数字媒体艺术(理工) | 271/271/271 | 260.2/254/257.1 |
2021年分省分专业考生最高分最低分平均分情况记录(高分/低分/平均分)
专业/省份 | 海南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 天津 |
机械电子工程 | 383.1/342.1/355.1 | 462.1/443.1/449.4 | |||
机械设计制造及其自动化 | 507/497/500.3 | 391.1/379.1/385.1 | 394.1/363.1/378.5 | 460.1/444.1/450.7 | |
工业设计 | 496/493/494.5 | 395.1/347.1/370.4 | 464.1/441.1/446.3 | ||
智能制造工程 | 498/498/498 | 448.9/442.6/445.8 | 385.1/370.1/379.1 | 445.1/443.1/444.1 | |
电气工程及其自动化 | 506/500/502.3 | 402.1/395.1/398.6 | 457.9/456.9/47.5 | 389.1/375.1/380.5 | |
测控技术与仪器 | 381.1/341.1/365.8 | ||||
测控技术与仪器(汽车电子方向) | 494/493/493.5 | 373.1/366.1/368.8 | |||
电子信息工程 | 508/502/505 | 400.1/394.1/397.1 | 451.9/442.9/447.5 | 388.1/380.1/384.5 | 463.1/445.1/452.1 |
自动化 | 501/495/497.3 | 394.1/388.1/391.1 | 451.9/451.9/451.9 | 375.1/341.1/360.7 | |
电子信息科学与技术 | 449.9/445.9/448 | 393.1/371.1/380.5 | 448.1/441.1/443.9 | ||
通信工程 | 510/502/504.7 | 385.1/380.1/382.6 | 467.9/452.6/460.3 | 397.1/386.1/391.3 | 450.1/441.1/444.4 |
软件工程 | 388.1/388.1/388.1 | 467.9/452.9/460.5 | 400.1/387.1/393.5 | 464.1/447.1/454.4 | |
数据科学与大数据技术 | 505/493/499.7 | 388.1/378.1/383.8 | 465.1/446.1/453.6 | ||
计算机科学与技术 | 512/511/511.3 | 404.1/396.1/400.1 | 453.9/446.9/449.6 | 401.1/387.1/394.8 | 468.1/456.1/461.8 |
网络工程 | 385.1/385.1/385.1 | 386.1/383.1/384.4 | 446.1/442.1/44.3 | ||
物联网工程 | 506/505/505.5 | 390.1/369.1/382.5 | 450.1/446.1/447.4 | ||
工业工程 | 440.1/434.1/436.3 | ||||
工业工程(理工) | 379.1/376.1/377.6 | 397.1/341.1/369.4 | |||
市场营销 | 509/503/505.7 | 492.1/491.1/491.6 | 432.1/429.1/430.6 | 461.1/455.1/457.4 | |
市场营销(理工) | 4021./352.1/371.7 | ||||
财务管理 | 510/508/508.7 | 495.1/495.1/495.1 | 509.9/506.9/508.5 | 449.1/435.1/440 | 465.1/457.1/461.1 |
财务管理(理工) | 383.1/380.1/381.6 | 385.1/347.1/373.7 | |||
人力资源管理 | 518/509/513.5 | 494.1/493.1/493.6 | 504.9/504.9/504.9 | 444.1/432.1/435.9 | 462.1/455.1/457.1 |
人力资源管理(理工) | 395.1/379.1/387.1 | 377.1/358.1/367.4 | |||
电子商务 | 512/505/508.5 | 492.1/490.1/491.1 | 451.1/431.1/439.9 | 459.1/454.1/456.6 | |
电子商务(理工) | 389.1/357.1/377.4 | ||||
国际经济与贸易 | 520/501/510.5 | 493.1/493.1/493.1 | 507.9/503.9/506 | 471.1/454.1/458.7 | |
国际经济与贸易(理工) | |||||
国际商务 | 490.1/490.1/490.1 | 428.1/427.1/427.4 | 454.1/453.1/453.3 | ||
国际商务(理工) | 358.1/344.1/350.1 | ||||
商务英语 | 519.9/506.9/513.5 | 465.1/429.1/444.1 | |||
商务英语(理工) | |||||
英语(对外汉语) | 513/506/509.5 | 441.1/432.1/435.1 | |||
英语(对外汉语)(理工) | 395.1/351.1/371.8 | ||||
环境设计(文史) | 193.5/191/192 | ||||
环境设计(理工) | |||||
视觉传达设计(文史) | 196.8/191.8/193.5 | ||||
视觉传达设计(理工) | |||||
产品设计(文史) | 193/190.3/191.3 | ||||
产品设计(理工) | |||||
动画(文史) | |||||
动画(理工) | |||||
数字媒体艺术(文史) | 191.3/190/190.7 | ||||
数字媒体艺术(理工) |
2021年分省分专业考生最高分最低分平均分情况记录(高分/低分/平均分)
专业/省份 | 四川 | 重庆 | 辽宁 | 甘肃 | 黑龙江 |
机械电子工程 | 442.1/432.1/435.4 | 496.2/466.2/487.7 | 371.1/360.1/365.6 | ||
机械设计制造及其自动化 | 502.2/447.2/487.6 | 394/380/387 | 384.1/374.1/379.1 | 351.1/336.1/342.1 | |
工业设计 | 441.1/433.1/438.5 | ||||
智能制造工程 | 456.1/441.1/445.6 | 500.2/452.2/476.2 | 343.1/342.1/342.6 | ||
电气工程及其自动化 | 452.1/433.1/439.7 | 503.2/460.2/483.4 | 418/400/406.7 | 375.1/362.1/368.6 | |
测控技术与仪器 | 469.2/456.2/462.7 | 354.1/350.1/352.1 | |||
测控技术与仪器(汽车电子方向) | 497.2/492.2/494.7 | 373.1/367.1/370.1 | |||
电子信息工程 | 467.1/430.1/450.7 | 512.2/451.2/479.4 | 359.1/355.1/357.1 | ||
自动化 | 553.2/449.2/502.8 | 457/389/423 | 371.1/350.1/360.6 | ||
电子信息科学与技术 | 483.1/443.1/457.9 | 478.2/455.2/466.7 | 372.1/352.1/361.4 | 344.1/342.1/343.3 | |
通信工程 | 468.1/456.1/460.7 | 481.2/459.2/467.4 | 426/400/416.3 | 361.1/346.1/353.6 | 341.1/336.1/338.3 |
软件工程 | 465.1/441.1/451.1 | 475.2/458.2/468 | |||
数据科学与大数据技术 | 463.2/460.2/461.2 | ||||
计算机科学与技术 | 467.1/445.1/454.3 | 379.1/365.1/373.1 | 357.1/346.1/351.8 | ||
网络工程 | |||||
物联网工程 | 365.1/364.1/364.6 | ||||
工业工程 | 472.1/459.1/463.3 | ||||
工业工程(理工) | |||||
市场营销 | 490.1/480.1/485.1 | 477.2/462.2/469.7 | 504/477/487.3 | 438.1/434.1/436.1 | |
市场营销(理工) | |||||
财务管理 | 503.1/482.1/483.3 | 484.2/473.2/477.7 | 455.1/445.1/450.1 | ||
财务管理(理工) | |||||
人力资源管理 | 491.1/482.1/485.6 | 493.2/467.2/476 | |||
人力资源管理(理工) | |||||
电子商务 | 485.1/480.1/482.5 | 510.2/471.2/490 | 488/486/487 | 448.1/443.1/445.6 | |
电子商务(理工) | 473.2/461.2/467.2 | ||||
国际经济与贸易 | 501.1/481.1/486.7 | 481.2/460.2/467.5 | |||
国际经济与贸易(理工) | |||||
国际商务 | 464.2/464.2/464.2 | 477/464/470.3 | |||
国际商务(理工) | |||||
商务英语 | 479.2/467.2/472.8 | ||||
商务英语(理工) | |||||
英语(对外汉语) | 501.1/487.1/491.1 | ||||
英语(对外汉语)(理工) | |||||
环境设计(文史) | 403.3/402.7/403 | ||||
环境设计(理工) | |||||
视觉传达设计(文史) | |||||
视觉传达设计(理工) | |||||
产品设计(文史) | |||||
产品设计(理工) | 370/354.8/362.4 | ||||
动画(文史) | 407.4/401.4/404.4 | ||||
动画(理工) | |||||
数字媒体艺术(文史) | |||||
数字媒体艺术(理工) |
2020年各省市控制线及录取最高最低分统计(文理)
省份 | 文科 | 理科 | ||||
省控线 | 录取分数线 | 省控线 | 录取分数线 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
河北 | 465 | 556 | 481 | 415 | 577 | 452 |
黑龙江 | 356 | 422 | 394 | 301 | 391 | 379 |
湖南 | 501 | 525 | 504 | 433 | 466 | 447 |
辽宁 | 472 | 512 | 504 | 359 | 439 | 434 |
天津 | 476 | 479 | 455 | |||
河南 | 465 | 501 | 484 | 418 | 492 | 476 |
山西 | 400 | 449 | 413 | 370 | 422 | 406 |
江西 | 488 | 511 | 497 | 463 | 492 | 477 |
福建 | 465 | 476 | 465 | 402 | 449 | 424 |
浙江 | 495(二段)/279(三段) | 545 | 387 | |||
江苏 | 284 | 303 | 294 | 313 | 324 | 317 |
安徽 | 499 | 516 | 507 | 435 | 493 | 459 |
湖北 | 426 | 447 | 429 | 395 | 467 | 407 |
陕西 | 405 | 465 | 450 | 350 | 429 | 398 |
重庆 | 443 | 476 | 460 | 411 | 464 | 419 |
四川 | 459 | 482 | 469 | 443 | 478 | 448 |
广东 | 430 | 494 | 483 | 410 | 477 | 458 |
广西 | 381 | 429 | 395 | 353 | 492 | 380 |
海南 | 463 | 540 | 491 | |||
贵州 | 463 | 502 | 475 | 384 | 434 | 409 |
云南 | 480 | 501 | 492 | 440 | 485 | 457 |
甘肃 | 439 | 469 | 449 | 372 | 410 | 392 |
内蒙古 | 437 | 473 | 438 | 333 | 381 | 338 |
2020年各省市控制线及录取最高最低分统计(艺术文)
省份 | 艺术文 | |||||||
省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||||||
文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |
河北 | 291 | 180 | 449 | 247.75 | 314.6 | 295 | 206.75 | 253.85 |
黑龙江 | 247 | 180 | 355 | 220 | 259.6 | 282 | 196 | 244.8 |
湖南 | 372 | 223 | 434 | 241 | 309.8 | 373 | 223 | 293.2 |
辽宁 | 354 | 185 | 417 | 241 | 295.32 | 365 | 214.2 | 289.16 |
天津 | 333 | 160 | 461 | 266.01 | 304.802 | 344 | 190.67 | 267.8 |
河南 | 350 | 190 | 440 | 248 | 295.2 | 365 | 200 | 278.8 |
山西 | ||||||||
江西 | 347 | 270 | 451 | 315.33 | 348.6 | 347 | 280.33 | 322.8 |
福建 | 349 | 195 | 444 | 226 | 307.2 | 413 | 212 | 297 |
浙江 | 460 | 65 | 527 | 87 | 236.4 | 516 | 74 | 207 |
江苏 | 236 | 170 | 278 | 213 | 223.6 | 238 | 170 | 212.6 |
安徽 | 349 | 190 | 425 | 298.27 | 341.762 | 370 | 265 | 313.606 |
湖北 | 305 | 186 | 349 | 209 | 265 | 312 | 187 | 214.8 |
陕西 | 304 | 195 | 416 | 223 | 按陕西艺术专业分录取 | 372 | 211 | |
重庆 | ||||||||
四川 | ||||||||
广东 | 260 | 203 | 427 | 239 | 293.8 | 303 | 205 | 264.4 |
广西 | 286 | 205 | 397 | 247 | 288.6 | 285 | 213 | 254.8 |
海南 | 347 | 162 | 497 | 189.8 | 310.88 | 356 | 187.2 | 254.9 |
贵州 | ||||||||
云南 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
内蒙古 | 276 | 202 | 356 | 217 | 271.4 | 330 | 209 | 257.4 |
2020年各省市控制线及录取最高最低分统计(艺术理)
省份 | 艺术理 | |||||||
省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||||||
文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |
河北 | ||||||||
黑龙江 | 225 | 180 | 339 | 218 | 301.2 | 272 | 203 | 237.8 |
湖南 | 260 | 200 | 349 | 238 | 268 | 283 | 208 | 256 |
辽宁 | 269 | 185 | 388 | 239 | 209.88 | 275 | 194.6 | 209.4 |
天津 | ||||||||
河南 | 350 | 190 | 413 | 208 | 223.9 | |||
山西 | ||||||||
江西 | ||||||||
福建 | 302 | 195 | 386 | 226 | 280.4 | 356 | 203 | 271.8 |
浙江 | ||||||||
江苏 | ||||||||
安徽 | 304 | 190 | ||||||
湖北 | ||||||||
陕西 | 263 | 195 | 357 | 214 | 345 | 214 | ||
重庆 | ||||||||
四川 | ||||||||
广东 | ||||||||
广西 | 265 | 205 | 341 | 243 | 262.2 | 251 | 207 | 235.6 |
海南 | ||||||||
贵州 | ||||||||
云南 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
内蒙古 |
2019年各省市控制线及录取最高最低分统计 | ||||||||||||||||||
