2023-06-02 23:14:14 | 鼎足教育网
把高考总分按照百分制折算,按照平均标准,60%是及格分数线,80%的总分已经算得上是优秀了,90%的总分可以说是非常优秀。广西高考390分水平怎么样,能读哪些大学?下面是具体2022广西390分院校名单,供参考。
根据往年全国院校在广西高考投档线数据分析,广西高考理科390分能上的大学有东南大学成贤学院、河池学院、西藏民族大学等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
东南大学成贤学院 | 404 | 91768 | 理科 | 本二批 | 32 | 冲 |
河池学院 | 411 | 87550 | 理科 | 本二批 | 32 | 冲 |
辽宁石油化工大学(中外合作) | 411 | 87550 | 理科 | 本二批 | 32 | 冲 |
西藏民族大学 | 411 | 87550 | 理科 | 本二批 | 32 | 冲 |
阿坝师范学院 | 410 | 88153 | 理科 | 本二批 | 33 | 冲 |
成都理工大学工程技术学院 | 388 | 101498 | 理科 | 本二批 | 67 | 稳 |
广东白云学院 | 388 | 101498 | 理科 | 本二批 | 67 | 稳 |
吉林警察学院 | 388 | 101498 | 理科 | 本二批 | 67 | 稳 |
通化师范学院 | 388 | 101498 | 理科 | 本二批 | 67 | 稳 |
广东工业大学华立学院 | 374 | 110211 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
广西科技师范学院(民族班) | 374 | 110211 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
华北电力大学科技学院 | 374 | 110211 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
南昌航空大学科技学院 | 374 | 110211 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
南京邮电大学通达学院 | 369 | 113453 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
根据往年全国院校在广西高考投档线数据分析,广西高考文科390分能上的大学有鞍山师范学院、辽宁科技学院、滇西应用技术大学等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
鞍山师范学院 | 426 | 35922 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
辽宁科技学院 | 426 | 35922 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
滇西应用技术大学 | 425 | 36326 | 文科 | 本二批 | 33 | 冲 |
贵州财经大学 | 415 | 40325 | 文科 | 本二批 | 33 | 冲 |
呼伦贝尔学院 | 425 | 36326 | 文科 | 本二批 | 33 | 冲 |
东北师范大学人文学院 | 404 | 44899 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
湖北民族学院科技学院 | 399 | 47030 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
苏州大学应用技术学院 | 403 | 45314 | 文科 | 本二批 | 67 | 稳 |
宿迁学院 | 400 | 46592 | 文科 | 本二批 | 67 | 稳 |
西安思源学院 | 403 | 45314 | 文科 | 本二批 | 67 | 稳 |
广东工业大学华立学院 | 389 | 51271 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
广东理工学院 | 388 | 51725 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
哈尔滨信息工程学院 | 389 | 51271 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
嘉兴学院南湖学院 | 389 | 51271 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 389 | 51271 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
2023东华大学高校专项计划报名时间及报名入口
考生请在即日起至2023年4月25日登录阳光高考平台高校专项计划报名系统(http://gaokao.chsi.com.cn/gxzxbm)完成报名申请,考生须上传申请材料至报名系统,上传材料必须使用扫描件,不得采用翻拍件,以确保申请材料清晰可读;如因上传材料不完整、不清晰而影响材料审核,由考生承担相应后果。考生无需邮寄纸质申请材料到我校。
上传的申请材料包括:
(1)报名系统生成的申请表(须本人签字并经中学校长签字加盖中学公章确认),申请表包含基本信息、中学信息、成绩信息、个人陈述、志愿信息、综合信息和户籍学籍信息等;
(2)身份证复印件(含正反面);
(3)其他学科特长证明材料,包括各类获奖证明等。
点击此处进入2023东华大学高校专项计划报名入口
2023-06-03 11:15:45
2023-06-02 23:08:39
2023-06-17 02:42:30
2023-06-04 18:13:07
2023-06-12 17:35:40
2023-06-08 08:20:06