2023-06-04 18:13:07 | 鼎足教育网
高考结束后,最重要的事情就是志愿填报了,选择一个好的学校、好的专业至关重要。那么福建高考590分能上哪些大学呢?下面是小编根据往年分数线整理的福建590分院校名单,供大家参考。
根据往年全国院校在福建高考投档线数据分析,福建高考理科590分能上的大学有华东理工大学、兰州大学、武汉理工大学等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
华东理工大学(中外合作) | 545 | 15995 | 理科 | 本科批 | 32 | 冲 |
兰州大学 | 577 | 8173 | 理科 | 本科批 | 32 | 冲 |
武汉理工大学 | 577 | 8173 | 理科 | 本科批 | 32 | 冲 |
中南财经政法大学 | 574 | 8780 | 理科 | 本科批 | 34 | 冲 |
重庆大学(中外合作) | 576 | 8381 | 理科 | 本科批 | 34 | 冲 |
中国地质大学(北京) | 553 | 13722 | 理科 | 本科批 | 68 | 稳 |
中国石油大学(北京) | 553 | 13722 | 理科 | 本科批 | 68 | 稳 |
东北财经大学 | 552 | 13987 | 理科 | 本科批 | 70 | 稳 |
西北农林科技大学 | 552 | 13987 | 理科 | 本科批 | 70 | 稳 |
广东工业大学 | 551 | 14253 | 理科 | 本科批 | 72 | 稳 |
厦门大学(护理类其它) | 542 | 16873 | 理科 | 本科批 | 87 | 保 |
广州大学 | 541 | 17158 | 理科 | 本科批 | 88 | 保 |
重庆医科大学 | 541 | 17158 | 理科 | 本科批 | 88 | 保 |
河南大学 | 504 | 30570 | 理科 | 本科批 | 90 | 保 |
南京工业大学 | 540 | 17476 | 理科 | 本科批 | 90 | 保 |
根据往年全国院校在福建高考投档线数据分析,福建高考文科590分能上的大学有湖南大学、华南理工大学、南京师范大学等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
湖南大学 | 602 | 1141 | 文科 | 本科批 | 31 | 冲 |
华南理工大学 | 602 | 1141 | 文科 | 本科批 | 31 | 冲 |
南京师范大学 | 601 | 1196 | 文科 | 本科批 | 31 | 冲 |
北京交通大学 | 601 | 1196 | 文科 | 本科批 | 33 | 冲 |
苏州大学 | 601 | 1196 | 文科 | 本科批 | 33 | 冲 |
南京邮电大学 | 579 | 2965 | 文科 | 本科批 | 69 | 稳 |
上海海事大学 | 580 | 2858 | 文科 | 本科批 | 69 | 稳 |
上海师范大学 | 580 | 2858 | 文科 | 本科批 | 69 | 稳 |
西安外国语大学 | 580 | 2858 | 文科 | 本科批 | 69 | 稳 |
浙江工商大学 | 580 | 2858 | 文科 | 本科批 | 69 | 稳 |
北方工业大学 | 569 | 4162 | 文科 | 本科批 | 86 | 保 |
广东工业大学 | 569 | 4162 | 文科 | 本科批 | 86 | 保 |
南京工业大学 | 569 | 4162 | 文科 | 本科批 | 86 | 保 |
河北大学 | 568 | 4302 | 文科 | 本科批 | 87 | 保 |
北京建筑大学 | 567 | 4455 | 文科 | 本科批 | 88 | 保 |
近日,复旦大学2023年强基计划招生简章发布,以下是2023年复旦大学强基计划报名时间及报名入口:
(一)报名时间和办法
A类考生即日起至4月30日可登录复旦大学强基计划报名平台(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10246),按要求准确、完整地完成网上报名。
B类考生即日起至4月26日可登录复旦大学强基计划报名平台按要求准确、完整地完成网上报名。我校将对其学科特长及综合表现进行审核,4月28日向考生发布破格资格审核结果。破格资格审核通过者可获得破格入围资格;审核不通过者将被转为A类考生进行校测考核,或可登录复旦大学强基计划报名平台选择取消我校强基计划报名。
(二)考生参加统一高考
点击此处进入2023年复旦大学强基计划报名入口
2023-06-03 11:15:45
2023-06-02 23:08:39
2023-06-17 02:42:30
2023-06-04 18:13:07
2023-06-12 17:35:40
2023-06-08 08:20:06