2023-05-25 14:03:37 | 鼎足教育网
想要报考2022年高考的上海市考生应在规定时间内完成网上报名手续及相关资格审核,目前各类考生报名条件已经公布,下面是对口招收中等职业学校应届毕业生考试的条件,供大家查阅。
对象 | 要求 | 有关证明 | 备注 | ||
本市户籍考生 | 本市中等职业学校毕业生 | 应届毕业生 | 本市中等职业学校毕业 | 身份证、户籍证明 | |
非本市户籍考生 | 持积分达到标准分值的《上海市居住证》人员子女 | 应届毕业生 | 本市中等职业学校毕业,且本市参加中考或父母一方连续持有《上海市居住证》3年 | 持证人上海市居住证及积分通知单,持证人与考生的身份证 | |
持《上海市海外人才居住证》留学人员的子女 | 应届毕业生 | 本市中等职业学校毕业 | 市外专局锁定名单 | ||
持有效《具有本市户籍留学人员其持外国护照子女享受优惠政策证明》的留学人员其持外国护照子女 | 应届毕业生 | 参加本市中考且具有本市中等职业学校完整学习经历 | 市人力资源社会保障局出具的《具有本市户籍留学人员其持外国护照子女享受优惠政策证明》 | ||
父母双方或一方现属上海市常住户籍 | 应届毕业生 | 参加本市中考且具有本市中等职业学校完整学习经历 | 父母一方现属本市户口的户籍证明,本人《上海市居住证》 | ||
父母双方或一方是经上海市人民政府合作交流办公室认定的驻沪机构工作人员 | 应届毕业生 | 参加本市中考且具有本市中等职业学校完整学习经历 | 名单由市教育考试院下达给各区 | ||
在沪台湾同胞,香港、澳门特别行政区永久居民 | 应届毕业生 | 本市中等职业学校毕业 | 台湾:《台湾居民来往大陆通行证》(台胞证);香港、澳门:永久性居民身份证和《港澳居民来往内地通行证》 | ||
在沪定居并持有《中华人民共和国外国人永久居留证》的外国侨民 | 应届毕业生 | 本市中等职业学校毕业 | 《中华人民共和国外国人永久居留证》 | ||
父母双方或一方是本市博士后科研流动站或工作站在站人员 | 应届毕业生 | 本市中等职业学校毕业 | 市人力资源和社会保障局证明 | ||
梅山、大屯、鲁矿三地上海后方基地单位职工子女 | 应届毕业生 | 参加本市中考且具有本市中等职业学校完整学习经历 | 市教委锁定学生名单 | ||
持积分未达到标准分值的《上海市居住证》人员的同住子女 | 应届毕业生 | 参加本市全日制普通中等职业学校自主招生考试且被本市中职学校录取具有学籍的毕业生 | 持证人上海市居住证,持证人与考生的身份证 | 市教委锁定学生名单 |
注:18至24周岁男性公民须经查验兵役证(符合报名条件的外国侨民、在沪台胞、香港及澳门特别行政区永久居民身份除外);各类证件须在有效期内。鼎足教育网
想要报考2022年高考的上海市考生应在规定时间内完成网上报名手续及相关资格审核,目前各类考生报名条件已经公布,下面是秋季统一高考的条件,供大家查阅。
对象 | 要求 | 有关证明 | 备注 | ||
本市户籍考生 | 本市高中阶段学校毕业生 | 应届毕业生 | 高中阶段学校毕业或具有同等学力 | 身份证,户籍证明 | |
往届毕业生 | 身份证,户籍证明,毕业证书 | ||||
非本市高中阶段学校毕业生 | 应届毕业生 | 身份证,户籍证明,学籍所在学校证明 | |||
往届毕业生 | 身份证,户籍证明,毕业证书 | ||||
驻外使领馆工作人员随任子女 | 应届毕业生 | 驻外使领馆出具回国证明,加盖使领馆印章;国外学校证明(译文版),本人常住户口登记卡 | |||
往届毕业生 | |||||
非本市户籍考生 | 持积分达到标准分值的《上海市居住证》人员子女 | 应届毕业生 | 本市高中阶段学校毕业,且参加本市中考或父母一方连续持有《上海市居住证》3年 | 持证人上海市居住证及积分通知单,持证人与考生的身份证 | |
往届毕业生 | 持证人上海市居住证及积分通知单,持证人与考生的身份证,毕业证书 | ||||
持《上海市海外人才居住证》留学人员的子女 | 应届毕业生 | 本市高中阶段学校毕业 | 市外专局锁定名单 | ||
往届毕业生 | |||||
持有效《具有本市户籍留学人员其持外国护照子女享受优惠政策证明》的留学人员其持外国护照子女 | 应届毕业生 | 参加本市中考且具有本市高中阶段完整学习经历 | 市人力资源社会保障局出具的《具有本市户籍留学人员其持外国护照子女享受优惠政策证明》 | ||
往届毕业生 | 2021年列入本市高考报名库 | ||||
父母双方或一方现属上海市常住户籍 | 应届毕业生 | 参加本市中考且具有本市高中阶段完整学习经历 | 父母一方现属本市户口的户籍证明,本人《上海市居住证》 | ||
往届毕业生 | 2021年列入本市高考报名库 | ||||
父母双方或一方是经上海市人民政府合作交流办公室认定的驻沪机构工作人员 | 应届毕业生 | 参加本市中考且具有本市高中阶段完整学习经历 | 名单由市教育考试院下达给各区 | ||
往届毕业生 | 2021年列入本市高考报名库 | ||||
在沪台湾同胞,香港、澳门特别行政区永久居民 | 应届毕业生 | 本市高中阶段学校毕业 | 台湾:《台湾居民来往大陆通行证》(台胞证);香港、澳门:永久性居民身份证和《港澳居民来往内地通行证》 | ||
往届毕业生 | |||||
在沪定居并持有《中华人民共和国外国人永久居留证》的外国侨民 | 应届毕业生 | 高中阶段学校毕业 | 《中华人民共和国外国人永久居留证》 | ||
往届毕业生 | |||||
父母双方或一方是本市博士后科研流动站或工作站在站人员 | 应届毕业生 | 高中阶段学校毕业 | 市人力资源社会保障局证明 | ||
往届毕业生 | |||||
梅山、大屯、鲁矿三地上海后方基地单位职工子女 | 应届毕业生 | 参加本市中考且具有本市高中阶段完整学习经历 | 市教委锁定学生名单 | ||
往届毕业生 |
报名条件符合教育部规定,部分外国语中学推荐具有外语类保送生资格的优秀应届高中毕业生(在2024年教育部公示的外语类保送资格学生名单范围内,须高考报名)。报名办法及材料要求报名时间为2023年12月30日-2024年1月6日。我校外语类保送生测试网上报名系统为“阳光高考信息平台-特殊类型招生报名平台”,网址为https://gaokao.chsi.com.cn/zzbm/bssbm/,报名
西藏2021年普通高校招生录取控制分数线公布西藏2021年的普通高校招生录取控制分数线已经公布了,下面是小编整理的相关信息,大家赶快来看看吧!西藏2021年普通高校招生录取控制分数线分数线一、普通生源招生录取最低控制分数线(一)文史类:重点本科:少数民族350分,汉族448分。普通本科:少数民族317分,汉族325分。高职(专科):少数民族225分,汉族225分。(二)理工类:重点本科:少数民
浙江2023高考二段线上考生成绩分数段表【普通类】浙江省2023年普通高校招生普通类二段线上考生成绩分数段表(总分)已经公布!其中656的浙江考生有1;653的浙江考生有1;652的浙江考生有2;651的浙江考生有1。2023浙江2023高考普通类二段线上考生成绩分数段表浙江省2023年普通高校招生普通类二段线上考生成绩分数段表(总分)(表中数字不含录取考生): 202
2020年北京高考师范类大学名单及分数线排名一览表一、2020年北京高考师范类大学名单序号院校名称所在地学历层次院校类型1北京师范大学北京本科师范2首都师范大学北京本科师范二、部分北京高考师范类大学简介1、北京师范大学北京师范大学(BeijingNormalUniversity)简称“北师大”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”,入选国家“珠峰计
2023凉州中考普高录取分数线公布最低分数线出炉2023年甘肃武威凉州中考普高录取分数线及2023年甘肃武威凉州中考普高特长生录取分数线已经公布!其中武威第一中学统招分数线为621,武威第一中学,器乐特长中考总分控制线为524.4。2023年甘肃武威凉州中考普高录取分数线是多少2023年甘肃武威凉州中考普高录取分数线:2023年甘肃武威凉州中考普高特长生录取分数线是多少2023年甘肃武威凉州中
2022年甘肃高考专科分数线预测2022年高考甘肃专科分数线大概多少是广大家长和同学们都关注的话题,下面是小编根据甘肃历年分数线情况进行的推测,仅供参考,最终要以考试院公布数据为准。2022甘肃专科分数线预测根据近几年的高考录取分数线来看,甘肃2022年的理科一本分数线预计为450分,文科一本分数线预计为510分;理科二本分数线预计为340分,文科二本分数线预计为440分;理科专科分数线预计为
安徽2023高考本科第一批院校投档分数线及位次【理科】安徽省招生考试院公布了《安徽省2023年普通高校招生本科第一批院校投档分数及名次(理工)》!其中北京大学在安徽理工类本科第一批投档分数线为690,最低位次为59。2023安徽高考本科第一批院校理工类投档分数线及位次北京第二外国语学院在安徽本科第一批投档分数线为553,最低位次为40633;北京工商大学在安徽本科第一批投档分数线为558,最低
浙江2023高考二段线上考生成绩分数段表【普通类】浙江省2023年普通高校招生普通类二段线上考生成绩分数段表(总分)已经公布!其中656的浙江考生有1;653的浙江考生有1;652的浙江考生有2;651的浙江考生有1。2023浙江2023高考普通类二段线上考生成绩分数段表浙江省2023年普通高校招生普通类二段线上考生成绩分数段表(总分)(表中数字不含录取考生): 202
2023-06-03 11:15:45
2023-06-02 23:08:39
2023-06-17 02:42:30
2023-06-04 18:13:07
2023-06-12 17:35:40
2023-06-08 08:20:06