2023-09-21 02:32:59 | 鼎足教育网
2022年新疆高考录取分数线已经公布,想必同学们都已经迫不及待的想要知道今年新疆的分数线是多少,以下就是小编整理的新疆录取分数线,来看看吧。
2022年高考分数线官方还没有公布,下面是小编整理出的2021年各批次录取分数线供考生和家长参考,官方公布后小编会第一时间更新。
本科提前批次志愿填报截止时间:7月3日18时;其他批次志愿填报截止时间:7月5日18时。
根据《关于做好自治区2020年普通高校招生网上填报志愿工作的通知》要求,我区2020年普通高考网上填报志愿系统将于6月25日00时正式开通,考生可登陆新疆招生网(http://www.xjzk.gov.cn)“2020年普通高考网上志愿填报系统”查看《2020年普通高等学校在疆招生计划专业目录》,充分熟悉网络系统环境,查询本人高考成绩及位次,了解志愿填报方式。
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 投档分 |
1 | 广东警官学院 | 广州 | 本科批 | 545 |
1 | 广东金融学院 | 广州 | 本科批 | 545 |
3 | 广东技术师范大学 | 广州 | 本科批 | 543 |
4 | 广东第二师范学院 | 广州 | 本科批 | 540 |
5 | 广东药科大学 | 广州 | 本科批 | 539 |
6 | 仲恺农业工程学院 | 广州 | 本科批 | 532 |
7 | 惠州学院 | 惠州 | 本科批 | 530 |
7 | 佛山科学技术学院 | 佛山 | 本科批 | 530 |
9 | 广东海洋大学 | 湛江 | 本科批 | 527 |
9 | 广州体育学院 | 广州 | 本科批 | 527 |
11 | 广州航海学院 | 广州 | 本科批 | 526 |
12 | 肇庆学院 | 肇庆 | 本科批 | 525 |
13 | 广东医科大学 | 湛江 | 本科批 | 523 |
13 | 岭南师范学院 | 湛江 | 本科批 | 523 |
15 | 韶关学院 | 韶关 | 本科批 | 520 |
16 | 韩山师范学院 | 潮州 | 本科批 | 518 |
17 | 嘉应学院 | 梅州 | 本科批 | 517 |
18 | 广东石油化工学院 | 茂名 | 本科批 | 516 |
19 | 北京理工大学珠海学院 | 珠海 | 本科批 | 511 |
19 | 吉林大学珠海学院 | 珠海 | 本科批 | 511 |
21 | 华南理工大学广州学院 | 广州 | 本科批 | 506 |
22 | 中山大学南方学院 | 广州 | 本科批 | 502 |
23 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广州 | 本科批 | 497 |
24 | 中山大学新华学院 | 广州 | 本科批 | 496 |
25 | 广州美术学院 | 广州 | 本科批 | 489 |
26 | 广东财经大学华商学院 | 广州 | 本科批 | 486 |
27 | 广州大学华软网站学院 | 广州 | 本科批 | 484 |
28 | 广东培正学院 | 广州 | 本科批 | 483 |
29 | 广东工业大学华立学院 | 广州 | 本科批 | 482 |
30 | 广州大学松田学院 | 广州 | 本科批 | 481 |
31 | 广东技术师范大学天河学院 | 广州 | 本科批 | 479 |
32 | 广州商学院 | 广州 | 本科批 | 478 |
32 | 东莞理工学院城市学院 | 东莞 | 本科批 | 478 |
34 | 广东东软学院 | 佛山 | 本科批 | 477 |
35 | 华南农业大学珠江学院 | 广州 | 本科批 | 475 |
36 | 广东科技学院 | 东莞 | 本科批 | 473 |
37 | 广东白云学院 | 广州 | 本科批 | 470 |
37 | 广东海洋大学寸金学院 | 湛江 | 本科批 | 470 |
39 | 北京师范大学珠海分校 | 珠海 | 本科批 | 468 |
40 | 广州工商学院 | 广州 | 本科批 | 465 |
41 | 广东理工学院 | 肇庆 | 本科批 | 463 |
42 | 广东工商职业技术大学 | 肇庆 | 本科批 | 459 |
43 | 广州科技职业技术大学 | 广州 | 本科批 | 458 |
01、2019年广东理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 381 | 87997 | 404 | 40108 |
2 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 476 | 78056 | 523 | 30569 |
3 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 352 | - | 393 | - |
4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 472 | 79438 | 510 | 34455 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 407 | 249416 | 447 | 99577 |
6 | 2019 | 山西 | 二批C | 352 | 58498 | 405 | 27641 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 373 | 71953 | 391 | 24946 |
8 | 2019 | 广西 | 本二批 | 369 | 113453 | 388 | 51725 |
9 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 376 | 122646 | 453 | 48297 |
9 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 312 | 177497 | 319 | 116159 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 459 | 166864 | 472 | 67864 |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 393 | 204045 | 463 | 97042 |
11 | 2019 | 广东 | 专科批 | 250 | 309820 | 176 | 305162 |
12 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 502 | 22945 | 523 | 11937 |
12 | 2019 | 海南 | 专科批 | 489 | 24561 | 526 | 11715 |
13 | 2019 | 福建 | 本二批 | 394 | 85432 | - | - |
02、2019年广东工商职业技术大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 295 | - | 245 | - |
2 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 373 | 43147 | 346 | 59397 |
3 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 208 | 213155 | 383 | 92354 |
4 | 2019 | 广东 | 本科批 | 390 | 208357 | 459 | 101181 |
4 | 2019 | 广东 | 专科批 | 160 | 335787 | 170 | 306151 |
5 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
6 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | - | 130 | - |
7 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 411 | 118603 |
8 | 2019 | 海南 | 专科批 | 454 | 28165 | 452 | 16100 |
9 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 371 | 124481 | 394 | 94472 |
10 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 269 | 166859 | 267 | 103253 |
11 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 326 | 179233 | 440 | 76040 |
03、2019年广州科技职业技术大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | - | - | 239 | - |
2 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 242 | 222237 | 311 | 167153 |
3 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 209 | 213045 | 212 | 125237 |
4 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
5 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 286 | 159520 | 203 | 115564 |
6 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 308 | 185727 | 420 | 86622 |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 390 | 208347 | 458 | 102797 |
7 | 2019 | 广东 | 专科批 | 160 | 335931 | 170 | 306141 |
8 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 306 | 146097 | 336 | 114501 |
9 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | - | 130 | - |
一、广东高考507分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文微页高考网小编帮大家整理了2019年在广东招生录取最低分数线为507分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的广东高考507分能上什么大学2020文理科数据。二、广东高考文科507分能报考哪些大学1、2019年中国民航大学在广东专科批最低..>>>查看全文
一、广东高考344分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文微页高考网小编帮大家整理了2019年在广东招生录取最低分数线为344分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的广东高考344分能上什么大学2020文理科数据。二、广东高考文科344分能报考哪些大学1、2019年江西工程学院在广东专科批最低..>>>查看全文
一、广东高考387分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文微页高考网小编帮大家整理了2019年在广东招生录取最低分数线为387分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的广东高考387分能上什么大学2020文理科数据。二、广东高考文科387分能报考哪些大学1、2019年西安翻译学院在广东专科批最低..>>>查看全文
一、广东高考544分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文微页高考网小编帮大家整理了2019年在广东招生录取最低分数线为544分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的广东高考544分能上什么大学2020文理科数据。二、广东高考文科544分能报考哪些大学1、2019年燕山大学在广东本科批最低录取..>>>查看全文
一、广东高考527分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文微页高考网小编帮大家整理了2019年在广东招生录取最低分数线为527分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的广东高考527分能上什么大学2020文理科数据。二、广东高考文科527分能报考哪些大学1、2019年山东农业大学在广东本科批最低..>>>查看全文
以上就是鼎足网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注鼎足网。2023-09-07 23:46:09
2023-08-26 21:56:01
2023-09-08 06:36:42
2023-11-12 13:08:56
2023-09-21 10:44:24
2023-09-01 20:09:48