2023-09-21 12:25:52 | 鼎足教育网
2015北京市大学本科毕业生质量排行榜
排名 | 等级 | 校名 | 全国排名 | 毕业生得分 | 教师水平排名 | 教师水平等级 | 生源质量排名 | 生源质量等级 | 备注 |
1 | A++ | 北京大学 | 1 | 3.0 | 4 | A++ | 2 | A++ | 国家优先发展大学 |
2 | A++ | 清华大学 | 3 | 3.5 | 6 | A++ | 1 | A++ | 国家优先发展大学 |
3 | A++ | 中国人民大学 | 8 | 9.0 | 11 | A++ | 7 | A++ | 985工程大学 |
4 | A++ | 北京师范大学 | 10 | 14.5 | 13 | A++ | 16 | A+ | 985工程大学 |
5 | A++ | 北京航空航天大学 | 12 | 16.5 | 18 | A+ | 15 | A++ | 985工程大学 |
6 | A+ | 中国农业大学 | 26 | 33.0 | 9 | A++ | 57 | A | 985工程大学 |
7 | A+ | 北京理工大学 | 28 | 33.0 | 34 | A+ | 32 | A+ | 985工程大学 |
8 | A+ | 首都医科大学 | 30 | 38.5 | 48 | A | 29 | A+ | |
9 | A+ | 中央财经大学 | 36 | 49.0 | 85 | B+ | 13 | A++ | 211工程大学 |
10 | A+ | 北京化工大学 | 37 | 50.0 | 12 | A++ | 88 | B+ | 211工程大学 |
11 | A | 对外经济贸易大学 | 38 | 50.5 | 87 | B+ | 14 | A++ | 211工程大学 |
12 | A | 北京邮电大学 | 41 | 53.5 | 82 | B+ | 25 | A+ | 211工程大学 |
13 | A | 北京科技大学 | 42 | 54.5 | 70 | A | 39 | A | 211工程大学 |
14 | A | 北京外国语大学 | 43 | 55.5 | 94 | B+ | 17 | A+ | 211工程大学 |
15 | A | 中国石油大学(北京) | 54 | 62.5 | 60 | A | 65 | A | 211工程大学 |
16 | A | 北京交通大学 | 55 | 63.0 | 93 | B+ | 33 | A+ | 211工程大学 |
17 | A | 北京工业大学 | 56 | 64.5 | 54 | A | 75 | B+ | 211工程大学 |
18 | A | 外交学院 | 58 | 67.0 | 124 | B+ | 10 | A++ | |
19 | A | 华北电力大学 | 61 | 69.5 | 89 | B+ | 50 | A | 211工程大学 |
20 | A | 中国传媒大学 | 62 | 69.5 | 103 | B+ | 36 | A+ | 211工程大学 |
21 | A | 中国政法大学 | 63 | 69.5 | 112 | B+ | 27 | A+ | 211工程大学 |
22 | A | 北京林业大学 | 73 | 80.5 | 81 | B+ | 80 | B+ | 211工程大学 |
23 | A | 中国地质大学(北京) | 74 | 82.5 | 80 | B+ | 85 | B+ | 211工程大学 |
24 | B+ | 北京语言大学 | 75 | 83.0 | 105 | B+ | 61 | A | |
25 | B+ | 中国青年政治学院 | 81 | 88.0 | 128 | B+ | 48 | A | |
26 | B+ | 中央民族大学 | 87 | 92.5 | 109 | B+ | 76 | B+ | 985工程大学 |
27 | B+ | 首都师范大学 | 90 | 94.0 | 79 | B+ | 109 | B+ | |
28 | B+ | 中国矿业大学(北京) | 94 | 96.0 | 99 | B+ | 93 | B+ | 211工程大学 |
29 | B+ | 国际关系学院 | 101 | 105.0 | 168 | B | 42 | A | |
30 | B+ | 中央音乐学院 | 104 | 110.5 | 53 | A | 168 | B | 211工程大学 |
31 | B+ | 北京中医药大学 | 110 | 113.5 | 164 | B | 63 | A | 211工程大学 |
32 | B+ | 首都经济贸易大学 | 121 | 122.5 | 166 | B | 79 | B+ | |
33 | B+ | 北京工商大学 | 124 | 129.5 | 160 | B | 99 | B+ | |
34 | B+ | 北京第二外国语学院 | 127 | 131.5 | 214 | B | 49 | A | |
35 | B | 中央美术学院 | 149 | 158.0 | 122 | B+ | 194 | B | |
36 | B | 北京体育大学 | 173 | 188.5 | C+ | 139 | B+ | 211工程大学 | |
37 | B | 中央戏剧学院 | 177 | 194.0 | 137 | B+ | C+ | ||
38 | B | 北京电影学院 | 189 | 212.5 | 179 | B | C+ | ||
39 | B | 北方工业大学 | 197 | 218.0 | C+ | 150 | B | ||
40 | B | 北京物资学院 | 210 | 230.5 | C+ | 209 | B | ||
41 | C+ | 中国音乐学院 | 229 | 250.5 | 162 | B | C | ||
42 | C+ | 北京电子科技学院 | 230 | 252.0 | D+ | 135 | B+ | ||
43 | C+ | 北京印刷学院 | 243 | 260.0 | C+ | C+ | |||
44 | C+ | 中国劳动关系学院 | 261 | 277.5 | C+ | C | |||
45 | C+ | 北京信息科技大学 | 269 | 284.5 | D+ | 201 | B | ||
46 | C+ | 北京舞蹈学院 | 271 | 288.5 | C | C+ | |||
47 | C+ | 北京建筑大学 | 274 | 290.5 | C | 220 | B | ||
48 | C+ | 北京联合大学 | 280 | 293.5 | C | C+ | |||
49 | C | 北京农学院 | 301 | 309.0 | C+ | C | |||
50 | C | 首都体育学院 | 314 | 315.0 | C+ | C | |||
51 | C | 中国戏曲学院 | 315 | 315.0 | C | C+ | |||
52 | C | 北京服装学院 | 331 | 332.5 | C | C | |||
53 | C | 中华女子学院 | 341 | 343.5 | D+ | C+ | |||
54 | C | 北京石油化工学院 | 343 | 344.0 | D+ | C | |||
E | 北京城市学院 | E | E |
本科毕业生质量排名的计算过程:将每所大学的教师平均学术水平在全国大学中的名次,与新生录取分数线在全国大学中的名次相加并除以2,得到毕业生得分(越小越好),将所有大学的毕业生得分按升序排列,即得到全国大学本科毕业生质量排行榜。毕业生得分相同的,按教师学术水平高的排在前面。
注:2015中国大学各项指标等级评价方法
2015中国大学各项指标等级评价采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11级表示各大学的实力。各等级定义如下:
A等:前10%为A等;其中实力最强的前2%是A++级,介于2%~5%(含,以下同)之间的是A+级,5%~10%为A级。
B等:介于10%~30%之间为B等,占20%;其中10%~20%为B+级,20%~30%为B级。
C等:介于30%~50%之间为C等,占20%;其中30%~40%为C+级,40%~50%为C级。
D等:介于50%~70%之间为D等,占20%;其中50%~60%为D+级,60%~70%为D级。
E等:最后的30%为E等;其中70%~85%为E+级,85%~100%为E级。
在本排行榜中,本科毕业生质量C级及以上的,列出排名和等级,C级以下的只列等级,不列排名。教师平均学术水平在B级及以上的,列出排名和等级,B级以下的只列等级,不列排名;新生录取分数线(生源质量)在B级及以上的,列出排名和等级,B级以下的只列等级,不列排名。
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 上海财经大学 | 上海 | 本科 | 财经 |
2 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 本科 | 财经 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科 | 财经 |
4 | 上海杉达学院 | 上海 | 本科 | 财经 |
5 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科 | 财经 |
6 | 上海商学院 | 上海 | 本科 | 财经 |
7 | 上海行健职业学院 | 上海 | 高职(专科) | 财经 |
8 | 上海震旦职业学院 | 上海 | 高职(专科) | 财经 |
9 | 上海旅游高等专科学校 | 上海 | 高职(专科) | 财经 |
1、上海财经大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 648 | 630 | 2414 | 711 |
天津市 | 本科A段 | 673 | 606 | 585 | 385 |
河北省 | 本一批 | 625 | 606 | 7605 | 3448 |
山西省 | 本一批 | 576 | 595 | 7580 | 541 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 623 | 1644 | ||
辽宁省 | 本科批 | 659 | 649 | 841 | 111 |
吉林省 | 本一批 | 650 | 601 | 873 | 515 |
黑龙江省 | 本一批 | 652 | 627 | 855 | 97 |
江苏省 | 本一批 | 397 | 392 | 2820 | 400 |
安徽省 | 本一批 | 645 | 636 | 1737 | 225 |
福建省 | 本一批 | 633 | 623 | 1227 | 346 |
江西省 | 本一批 | 646 | 628 | 1027 | 208 |
山东省 | 本科批 | 647 | 629 | 2433 | 313 |
河南省 | 本一批 | 575 | 611 | 31251 | 1066 |
湖北省 | 本一批 | 648 | 627 | 1711 | 290 |
湖南省 | 本一批 | 644 | 641 | 1135 | 218 |
广东省 | 本科批 | 627 | 620 | 2974 | 618 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 664 | 597 | 692 | 882 |
海南省 | 本一批 | 774 | 353 | ||
重庆市 | 本一批 | 631 | 632 | 3602 | 266 |
四川省 | 本一批 | 682 | 634 | 1406 | 307 |
贵州省 | 本一批 | 616 | 649 | 2278 | 215 |
云南省 | 本一批 | 626 | 651 | 5285 | 225 |
陕西省 | 本一批 | 670 | 653 | 696 | 144 |
甘肃省 | 本一批 | 632 | 627 | 607 | 95 |
青海省 | 本一批 | 585 | 396 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 488 | 7273 |
2、上海对外经贸大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 566 | 12246 | ||
天津市 | 本科A段 | 603 | 575 | 5492 | 1219 |
河北省 | 本一批 | 614 | 610 | 11004 | 2913 |
山西省 | 本一批 | 551 | 565 | 14026 | 2476 |
辽宁省 | 本科批 | 626 | 620 | 4130 | 948 |
黑龙江省 | 本一批 | 605 | 581 | 5200 | 1040 |
江苏省 | 本一批 | 382 | 370 | 11284 | 3201 |
安徽省 | 本一批 | 591 | 604 | 13304 | 2138 |
福建省 | 本一批 | 565 | 587 | 10725 | 2211 |
江西省 | 本一批 | 588 | 598 | 10584 | 1781 |
山东省 | 本科批 | 605 | 597 | 14124 | 2791 |
河南省 | 本一批 | 583 | 589 | 25787 | 3439 |
湖北省 | 本一批 | 590 | 585 | 13272 | 3098 |
湖南省 | 本一批 | 579 | 608 | 13805 | 1968 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 584 | 576 | 11203 | 1988 |
重庆市 | 本一批 | 597 | 598 | 10875 | 1631 |
四川省 | 本一批 | 632 | 597 | 15684 | 2572 |
贵州省 | 本一批 | 559 | 604 | 10936 | 1716 |
云南省 | 本一批 | 612 | 614 | 8120 | 1651 |
陕西省 | 本一批 | 569 | 603 | 14939 | 1589 |
甘肃省 | 本一批 | 546 | 574 | 9684 | 1448 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏回族自治区 | 本一批 | 512 | 579 | 4907 | 883 |
青海省 | 本一批 | 478 | 518 | 3794 | 986 |
甘肃省 | 本一批 | 546 | 578 | 9684 | 1235 |
陕西省 | 本一批 | 565 | 595 | 16067 | 2051 |
云南省 | 本一批 | 610 | 612 | 8570 | 1812 |
贵州省 | 本一批 | 553 | 585 | 12364 | 3244 |
四川省 | 本一批 | 620 | 592 | 21694 | 3234 |
海南省 | 本一批 | 659 | 707 | 4218 | 1062 |
广东省 | 本科批 | 516 | 561 | 55873 | 12692 |
湖北省 | 本一批 | 568 | 576 | 21185 | 4399 |
河南省 | 本一批 | 580 | 586 | 27764 | 3996 |
山东省 | 本科批 | 575 | 579 | 31958 | 6634 |
江西省 | 本一批 | 591 | 598 | 9735 | 1781 |
福建省 | 本一批 | 574 | 590 | 8780 | 1973 |
安徽省 | 本一批 | 577 | 598 | 18973 | 2913 |
江苏省 | 本一批 | 369 | 361 | 26626 | 5933 |
黑龙江省 | 本一批 | 585 | 570 | 8478 | 1536 |
吉林省 | 本一批 | 584 | 579 | 7418 | 1226 |
辽宁省 | 本科批 | 583 | 596 | 13960 | 2686 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 545 | 575 | 11432 | 2039 |
山西省 | 本一批 | 551 | 568 | 14026 | 2170 |
河北省 | 本一批 | 605 | 619 | 14431 | 1931 |
天津市 | 本科A段 | 568 | 551 | 9224 | 2203 |
北京市 | 本一批 | 536 | 556 | 15943 | 4464 |
河北省 | 本二批 | 548 | 580 | 48578 | 8546 |
山西省 | 本二批 | 511 | 544 | 30399 | 5401 |
吉林省 | 本二批 | 533 | 545 | 16734 | 3246 |
安徽省 | 本二批 | 528 | 570 | 48982 | 9880 |
福建省 | 本二批 | 499 | 557 | 32560 | 5968 |
江西省 | 本二批 | 541 | 568 | 29577 | 6960 |
河南省 | 本二批 | 525 | 548 | 78652 | 15742 |
湖南省 | 本二批 | 521 | 567 | 42682 | 10292 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 515 | 529 | 35126 | 7677 |
重庆市 | 本二批 | 531 | 550 | 37034 | 8359 |
四川省 | 本二批 | 565 | 552 | 60974 | 12811 |
贵州省 | 本二批 | 473 | 547 | 43123 | 8800 |
云南省 | 本二批 | 544 | 580 | 29775 | 5680 |
甘肃省 | 本二批 | 489 | 538 | 27722 | 4615 |
上海财经类大学有哪些
上海有哪些财经类大学 上海财经类大学名单一览表
2020年上海财经类大学名单及排名分数线(最新)鼎足教育网
2020上海财经类大学排名,上海所有的财经大学名单
2019年上海财经类大学排名
上海财经类大学排名2019
2020年上海财经类大学名单和排名
以上就是鼎足网小编为大家带来的武书连北京三本大学排名及录取分数线 上海财经类大学有哪些及录取分数线排行榜,希望对大家有帮助,了解更多相关资讯请关注鼎足网。2023-09-07 23:46:09
2023-08-26 21:56:01
2023-09-08 06:36:42
2023-11-12 13:08:56
2023-09-21 10:44:24
2023-09-01 20:09:48