2023-05-26 00:33:21 | 鼎足教育网
近日,安徽省教育考试院公布了2020年军队院校报考要求及条件,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
①截至2020年8月31日,年龄不低于17周岁、不超过20周岁;
②参加全国普通高等学校招生统一考试的应届、往届高中毕业生;
③未婚;
④参加全省统一组织的政治考核、面试和体格检查(含军人职业适应性心理测试,简称“心理测试”),且各项结论均为合格;
⑤只招收英语语种考生。
高考多少分算优秀?优秀就是今天比昨天强,明天比今天强,在这种情况下,能考到本省前10%就更加优秀了。2022高考考370分怎么样,能报哪些大学?下面是具体江西370分左右的院校,供参考。
根据往年全国院校在江西高考投档线数据分析,江西高考理科370分能上的大学有桂林理工大学、海南政法职业学院、苏州工业职业技术学院等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
桂林理工大学 | 377 | 145401 | 理科 | 高职专科 | 31 | 冲 |
海南政法职业学院 | 377 | 145401 | 理科 | 高职专科 | 31 | 冲 |
苏州工业职业技术学院 | 377 | 145401 | 理科 | 高职专科 | 31 | 冲 |
重庆城市管理职业学院 | 377 | 145401 | 理科 | 高职专科 | 31 | 冲 |
朝阳师范高等专科学校 | 376 | 145793 | 理科 | 高职专科 | 33 | 冲 |
哈尔滨职业技术学院 | 357 | 153675 | 理科 | 高职专科 | 67 | 稳 |
江苏卫生健康职业学院 | 357 | 153675 | 理科 | 高职专科 | 67 | 稳 |
江苏信息职业技术学院 | 357 | 153675 | 理科 | 高职专科 | 67 | 稳 |
南京机电职业技术学院 | 357 | 153675 | 理科 | 高职专科 | 67 | 稳 |
福建生物工程职业技术学院 | 356 | 154052 | 理科 | 高职专科 | 68 | 稳 |
杭州万向职业技术学院 | 345 | 158110 | 理科 | 高职专科 | 87 | 保 |
昆明卫生职业学院 | 345 | 158110 | 理科 | 高职专科 | 87 | 保 |
重庆财经职业学院 | 345 | 158110 | 理科 | 高职专科 | 87 | 保 |
石家庄铁路职业技术学院 | 344 | 158466 | 理科 | 高职专科 | 88 | 保 |
无锡城市职业技术学院 | 344 | 158466 | 理科 | 高职专科 | 88 | 保 |
根据往年全国院校在江西高考投档线数据分析,江西高考文科370分能上的大学有桂林电子科技大学、湖南铁道职业技术学院、湖南铁路科技职业技术学院等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
桂林电子科技大学 | 404 | 87112 | 文科 | 高职专科 | 32 | 冲 |
湖南铁道职业技术学院 | 404 | 87112 | 文科 | 高职专科 | 32 | 冲 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 404 | 87112 | 文科 | 高职专科 | 32 | 冲 |
黎明职业大学 | 404 | 87112 | 文科 | 高职专科 | 32 | 冲 |
南京旅游职业学院 | 404 | 87112 | 文科 | 高职专科 | 32 | 冲 |
义乌工商职业技术学院 | 382 | 97370 | 文科 | 高职专科 | 67 | 稳 |
郑州铁路职业技术学院 | 382 | 97370 | 文科 | 高职专科 | 67 | 稳 |
海南热带海洋学院 | 381 | 97876 | 文科 | 高职专科 | 68 | 稳 |
湖北师范大学文理学院 | 380 | 98350 | 文科 | 高职专科 | 70 | 稳 |
焦作师范高等专科学校 | 380 | 98350 | 文科 | 高职专科 | 70 | 稳 |
长江职业学院 | 368 | 104229 | 文科 | 高职专科 | 86 | 保 |
桂林旅游学院 | 364 | 106177 | 文科 | 高职专科 | 86 | 保 |
黑龙江商业职业学院 | 368 | 104229 | 文科 | 高职专科 | 86 | 保 |
沧州医学高等专科学校 | 364 | 106177 | 文科 | 高职专科 | 87 | 保 |
江西外语外贸职业学院 | 367 | 104700 | 文科 | 高职专科 | 87 | 保 |
2023-06-03 11:15:45
2023-06-02 23:08:39
2023-06-17 02:42:30
2023-06-04 18:13:07
2023-06-12 17:35:40
2023-06-08 08:20:06