2024-01-12 05:26:28 | 鼎足教育网
黑龙江普通本科第一批次A段平行志愿北京师范大学文史类投档分数线575.1131332分,理工类投档分数线553.0911412分。华中师范大学文史类投档分数线552.1171292分,理工类投档分数线569.1131092分。
黑龙江普通本科第一批次A段平行志愿空军军医大学理工类投档分数线534.0861162分。中国人民公安大学理工类投档分数线577.1071362分。具体内容如下:鼎足教育网
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
16 | 文史 | 北京师范大学 | 575.1131332 |
16 | 理工 | 北京师范大学 | 553.0911412 |
18 | 文史 | 华中师范大学 | 552.1171292 |
18 | 理工 | 华中师范大学 | 569.1131092 |
90 | 理工 | 空军军医大学 | 534.0861162 |
109 | 理工 | 中国人民公安大学 | 577.1071362 |
112 | 理工 | 中国人民警察大学 | 432.0760782 |
1000 | 理工 | 北京大学医学部 | 663.1331443 |
1001 | 文史 | 北京大学 | 610.1201432 |
1001 | 理工 | 北京大学 | 675.1391393 |
1002 | 文史 | 中国人民大学 | 587.1141332 |
1002 | 理工 | 中国人民大学 | 652.1471263 |
1003 | 文史 | 清华大学 | 620.1221382 |
1003 | 理工 | 清华大学 | 675.1451343 |
1004 | 文史 | 华东师范大学 | 551.1111292 |
1004 | 理工 | 华东师范大学 | 600.1131263 |
1005 | 文史 | 北京外国语大学 | 520.1071482 |
1005 | 理工 | 北京外国语大学 | 530.0901062 |
1006 | 文史 | 南开大学 | 567.1131212 |
1006 | 理工 | 南开大学 | 615.1351233 |
1007 | 文史 | 天津大学 | 554.1141172 |
1007 | 理工 | 天津大学 | 602.1321063 |
1008 | 文史 | 大连理工大学 | 478.0961102 |
1008 | 理工 | 大连理工大学 | 596.1341232 |
1009 | 文史 | 吉林大学 | 484.1111142 |
1009 | 理工 | 吉林大学 | 542.1011212 |
1010 | 文史 | 武汉大学 | 565.1151292 |
1010 | 理工 | 武汉大学 | 609.1141262 |
1011 | 文史 | 复旦大学 | 583.1221392 |
1011 | 理工 | 复旦大学 | 667.1461323 |
1012 | 文史 | 上海交通大学 | 604.1191412 |
1012 | 理工 | 上海交通大学 | 669.1471333 |
1013 | 理工 | 同济大学 | 550.1070972 |
1014 | 理工 | 华东理工大学 | 568.1211152 |
1015 | 文史 | 复旦大学医学院 | 520.1201362 |
1015 | 理工 | 复旦大学医学院 | 661.1441363 |
1016 | 文史 | 上海外国语大学 | 474.1181052 |
1016 | 理工 | 上海外国语大学 | 499.1001182 |
1017 | 文史 | 南京大学 | 583.1151412 |
1017 | 理工 | 南京大学 | 643.1341283 |
1018 | 理工 | 东南大学 | 617.1261342 |
1019 | 文史 | 浙江大学 | 584.1181392 |
1019 | 理工 | 浙江大学 | 662.1421383 |
1020 | 文史 | 厦门大学 | 554.1171242 |
1020 | 理工 | 厦门大学 | 597.1101283 |
1021 | 文史 | 山东大学 | 532.1081232 |
1021 | 理工 | 山东大学 | 580.1091192 |
1022 | 文史 | 中国海洋大学 | 435.0981072 |
1022 | 理工 | 中国海洋大学 | 567.1151132 |
1023 | 文史 | 中山大学 | 554.1201232 |
1023 | 理工 | 中山大学 | 604.1421082 |
1024 | 文史 | 华中科技大学 | 546.1051302 |
1024 | 理工 | 华中科技大学 | 616.1371272 |
1025 | 文史 | 兰州大学 | 526.1211372 |
1025 | 理工 | 兰州大学 | 529.0881092 |
1026 | 文史 | 四川大学 | 485.1091252 |
1026 | 理工 | 四川大学 | 566.1071062 |
1027 | 文史 | 重庆大学 | 527.1191242 |
1027 | 理工 | 重庆大学 | 572.1141162 |
1028 | 文史 | 江南大学 | 522.1071182 |
1028 | 理工 | 江南大学 | 557.0981192 |
1029 | 文史 | 西安交通大学 | 542.1161332 |
1029 | 理工 | 西安交通大学 | 637.1401382 |
1030 | 文史 | 中南大学 | 539.1111222 |
1030 | 理工 | 中南大学 | 576.1121242 |
1032 | 文史 | 东北师范大学 | 526.1141282 |
1032 | 理工 | 东北师范大学 | 536.1081212 |
1033 | 理工 | 西南大学 | 520.0911272 |
1034 | 文史 | 北京语言大学 | 486.1221292 |
1034 | 理工 | 北京语言大学 | 508.0861282 |
注:篇幅有限以上只是部分内容,具体可登录黑龙江省招生考试信息港进行查看。
温馨提示:由于篇幅有限以上黑龙江2023普通本科第一批次A段平行志愿投档分数线只是部分内容,如果想要查看全部内容的高考生,请直接下载志愿查看,同时志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
1、录取考生的人数
高考院校投档线的确定,首先要考虑的是录取考生的人数,每年高考报考人数会根据当年的考生实际情况来确定,黑龙江考生多,投档分数线就越高,黑龙江考生少,则投档分数线就越低。
3、政策调整
政策调整也是影响投档分数线的因素之一,比如政府会根据当地实际情况调整招生政策,比如调整定向招生等,这些都会影响高考院校投档线的确定。
2023年甘肃武威凉州中考普高统配生录取分数线已经公布!其中甘肃河西成功学校武威第一中学581.9;武威第二中学531.1。凉州区爱华育新学校武威第一中学601.7;武威第二中学521.2。
2023年甘肃武威凉州中考普高统配生录取分数线:
2023-11-11 15:28:51
2023-09-09 00:36:51
2023-08-26 00:08:38
2023-11-17 13:35:43
2023-11-14 05:47:18
2023-11-11 19:32:40