2024-01-20 23:30:05 | 鼎足教育网
2023年山西各市中考录取分数线是家长和学生们最为关心的话题之一。2023山西大同、晋城各普通高中统招、定向分数线均目前已经发布,根据往年的情况,每个城市的录取分数线都不尽相同,因此考生和家长要密切关注官方通知。
根据往年的情况,山西每个城市的录取分数线都不尽相同,小编已经为大家整理了2023年山西部分市中考录取分数线,大家可以看一看。
2023年大同市普通高中学校招生录取分数线:
2023年大同市中考录取最低控制分数线 | |||
招生学校 | 分数线 | 招生学校 | 分数线 |
大同一中(面向四区) | 681 | 恒安一中 | 558 |
大同一中(统招) | 670 | 口泉中学 | 518 |
大同二中(面向四区) | 661 | 常青中学 | 516 |
大同二中(统招) | 651 | 云州区一中 | 534 |
同煤一中(面向四区) | 653 | 阳高一中 | 572 |
同煤一中(统招) | 629 | 阳高四中 | 466 |
大同市实验中学(宏志班) | 649 | 天镇一中 | 540 |
大同市实验中学(统招) | 634 | 天镇实验中学 | 460 |
北师大大同附中(智慧课堂) | 636 | 广灵一中 | 548 |
北师大大同附中(统招) | 621 | 广灵二中 | 467 |
大同三中(小语种) | 598 | 灵丘一中 | 562 |
大同三中(统招) | 615 | 浑源中学 | 572 |
大同四中 | 547 | 浑源五中 | 502 |
大同五中 | 534 | 左云高级中学 | 512 |
大同市第二实验中学 | 596 | 大同市大成学校(民办) | 637 |
大同铁一中(强基班) | 622 | 大同市博盛中学(民办) | 602 |
大同铁一中(统招) | 615 | 大同市恒德中学(民办) | 558 |
大同十九中 | 523 | 大同馨茂学校(民办) | 558 |
大同外国语学校(小语种) | 534 | 启点中学(民办) | 509 |
大同外国语学校(统招) | 548 | 云冈区现代双语学校(民办) | 572 |
同煤二中 | 585 | 汇林中学(民办) | 512 |
同煤四中 | 521 | 灵丘四中(民办) | 488 |
大同八中 | 529 | 灵丘豪洋中学(民办) | 508 |
新荣中学 | 510 | 浑源七中(民办) | 467 |
大同市平城中学 | 589 |
2023大同市定向中考分数线:
大同市2023年高中定向招生各校最低控制线 | |
定向名称 | 分数 |
大同一中 定向大同一中南校区 | 660 |
大同一中 定向大同一中北校区 | 662 |
大同一中 定向大同二中 | 650 |
大同一中 定向大同三中 | 644 |
大同一中 定向大同四中 | 636 |
大同一中 定向大同五中 | 640 |
大同一中 定向大同六中 | 653 |
大同一中 定向大同七中 | 647 |
大同一中 定向北岳中学 | 651 |
大同一中 定向大同十中 | 640 |
大同一中 定向大同十一中 | 624 |
大同一中 定向大同十二中 | 620 |
大同一中 定向大同十三中 | 654 |
大同一中 定向大同铁一中 | 629 |
大同一中 定向大同十八中 | 635 |
大同一中 定向大同十九中 | 630 |
大同一中定向大同二十中 | 654 |
大同一中 定向大同二十一中 | 623 |
大同一中 定向大同二十二中 | 627 |
大同一中 定向大同市实验中学 | 626 |
大同一中 定向北师大大同附中 | 646 |
大同一中 定向大同第二实验中学 | 634 |
大同一中 定向大同外国语中学 | 648 |
大同一中 定向博盛中学 | 662 |
大同一中 定向馨茂学校 | 645 |
大同一中 定向恒德学校 | 652 |
大同一中 定向大成双语 | 641 |
大同一中 定向云冈双语 | 661 |
大同一中 定向大同市平城中学校 | 635 |
大同一中 定向大同市平城第二中学校 | 633 |
大同一中 定向大同市启点中学 | 624 |
大同一中 定向大同平城双语学校 | 653 |
大同一中 定向大同市平城区新学道 | 658 |
大同一中 定向大同北康学校 | 623 |
大同一中 定向新荣区 | 660 |
大同一中 定向云州区 | 651 |
大同二中 定向大同一中南校区 | 636 |
大同二中 定向大同一中北校区 | 642 |
大同二中 定向大同二中 | 642 |
大同二中 定向大同三中 | 634 |
大同二中定向大同四中 | 606 |
大同二中 定向大同五中 | 610 |
大同二中 定向大同六中 | 643 |
大同二中 定向大同七中 | 626 |
大同二中 定向北岳中学 | 626 |
大同二中 定向大同十中 | 617 |
大同二中 定向大同十一中 | 607 |
大同二中 定向大同十二中 | 623 |
大同二中定向大同十三中 | 627 |
大同二中 定向大同铁一中 | 617 |
大同二中 定向大同十八中 | 626 |
大同二中 定向大同十九中 | 604 |
大同二中 定向大同二十中 | 639 |
大同二中 定向大同二十一中 | 602 |
大同二中 定向大同二十二中 | 611 |
大同二中 定向大同市实验中学 | 618 |
大同二中 定向北师大大同附中 | 638 |
大同二中 定向大同第二实验中学 | 624 |
大同二中 定向大同外国语中学 | 623 |
大同二中定向博盛中学 | 641 |
大同二中 定向馨茂学校 | 647 |
大同二中 定向恒德学校 | 643 |
大同二中 定向大成双语 | 625 |
大同二中 定向云冈双语 | 643 |
大同二中 定向大同市平城中学校 | 641 |
大同二中 定向大同市平城第二中学校 | 613 |
大同二中 定向大同市启点中学 | 601 |
大同二中 定向大同平城双语学校 | 643 |
大同二中 定向大同市平城区新学道 | 617 |
大同二中 定向大同北康学校 | 616 |
大同二中 定向新荣区 | 646 |
大同二中 定向云州区 | 653 |
大同三中 定向大同一中南校区 | 601 |
大同三中 定向大同一中北校区 | 603 |
大同三中 定向大同二中 | 599 |
大同三中 定向大同三中 | 606 |
大同三中定向大同四中 | 572 |
大同三中 定向大同五中 | 570 |
大同三中 定向大同六中 | 609 |
大同三中 定向大同七中 | 597 |
大同三中 定向北岳中学 | 595 |
大同三中 定向大同十中 | 597 |
大同三中 定向大同十一中 | 582 |
大同三中 定向大同十二中 | 590 |
大同三中 定向大同十三中 | 597 |
大同三中 定向大同铁一中 | 570 |
大同三中 定向大同十八中 | 603 |
大同三中 定向大同十九中 | 579 |
大同三中 定向大同二十中 | 589 |
大同三中 定向大同二十一中 | 580 |
大同三中 定向大同二十二中 | 584 |
大同三中 定向大同市实验中学 | 589 |
大同三中 定向北师大大同附中 | 596 |
大同三中 定向大同第二实验中学 | 602 |
大同三中 定向大同外国语中学 | 597 |
大同三中 定向博盛中学 | 578 |
大同三中 定向馨茂学校 | 601 |
大同三中 定向恒德学校 | 598 |
大同三中 定向大成双语 | 597 |
大同三中 定向云冈现代双语 | 576 |
大同三中 定向大同市平城中学校 | 597 |
大同三中 定向大同市平城第二中学校 | 594 |
大同三中 定向大同市启点中学 | 573 |
大同三中 定向大同平城双语学校 | 595 |
大同三中定向大同市平城区新学道 | 604 |
大同三中 定向大同北康学校 | 594 |
大同市实验中学 定向大同一中南校区 | 626 |
大同市实验中学定向大同一中北校区 | 626 |
大同市实验中学 定向大同二中 | 625 |
大同市实验中学 定向大同三中 | 622 |
大同市实验中学 定向大同四中 | 590 |
大同市实验中学 定向大同六中 | 625 |
大同市实验中学 定向大同七中 | 617 |
大同市实验中学定向北岳中学 | 617 |
大同市实验中学 定向大同十中 | 606 |
大同市实验中学 定向大同十一中 | 598 |
大同市实验中学 定向大同十二中 | 608 |
大同市实验中学定向大同十三中 | 612 |
大同市实验中学 定向大同铁一中 | 584 |
大同市实验中学 定向大同十八中 | 620 |
大同市实验中学 定向大同十九中 | 598 |
大同市实验中学 定向大同二十中 | 621 |
大同市实验中学定向大同二十一中 | 593 |
大同市实验中学 定向大同二十二中 | 607 |
大同市实验中学定向大同市实验中学 | 608 |
大同市实验中学定向北师大大同附中 | 621 |
大同市实验中学 定向大同第二实验中学 | 611 |
大同市实验中学 定向大同外国语中学 | 613 |
大同市实验中学定向博盛中学 | 597 |
大同市实验中学 定向馨茂学校 | 625 |
大同市实验中学 定向恒德学校 | 628 |
大同市实验中学 定向大成双语 | 617 |
大同市实验中学 定向云冈现代双语 | 627 |
大同市实验中学 定向大同市平城中学校 | 627 |
大同市实验中学定向大同市平城第二中学 | 606 |
大同市实验中学 定向大同市启点中学 | 587 |
大同市实验中学 定向大同平城双语学校 | 627 |
大同市实验中学 定向大同市平城区新学道 | 605 |
大同市实验中学 定向大同北康学校 | 612 |
大同市实验中学 定向新荣区 | 634 |
北师大附中 定向大同一中南校区 | 617 |
北师大附中 定向大同一中北校区 | 619 |
北师大附中 定向大同二中 | 619 |
北师大附中 定向大同三中 | 615 |
北师大附中定向大同四中 | 588 |
北师大附中 定向大同六中 | 618 |
北师大附中 定向大同七中 | 615 |
北师大附中 定向北岳中学 | 616 |
北师大附中 定向大同十中 | 603 |
北师大附中 定向大同十一中 | 595 |
北师大附中 定向大同十二中 | 605 |
北师大附中 定向大同十三中 | 611 |
北师大附中 定向大同铁一中 | 579 |
北师大附中 定向大同十八中 | 616 |
北师大附中 定向大同二十一中 | 582 |
北师大附中 定向大同二十二中 | 601 |
北师大附中定向大同市实验中学 | 605 |
北师大附中 定向北师大大同附中 | 618 |
北师大附中 定向大同第二实验中学 | 609 |
北师大附中 定向大同外国语中学 | 611 |
北师大附中 定向博盛中学 | 590 |
北师大附中 定向馨茂学校 | 618 |
北师大附中 定向恒德学校 | 619 |
北师大附中 定向大成双语 | 616 |
北师大附中 定向云冈现代双语 | 619 |
北师大附中 定向大同市平城中学校 | 618 |
北师大附中 定向大同市平城第二中学校 | 600 |
北师大附中 定向大同市启点中学 | 587 |
北师大附中 定向大同平城双语学校 | 620 |
大同铁一中定向大同一中南校区 | 601 |
大同铁一中 定向大同一中北校区 | 605 |
大同铁一中定向大同二中 | 609 |
大同铁一中定向大同三中 | 598 |
大同铁一中定向大同四中 | 573 |
大同铁一中定向大同五中 | 570 |
大同铁一中定向大同六中 | 606 |
大同铁一中定向大同七中 | 608 |
大同铁一中 定向北岳中学 | 605 |
大同铁一中定向大同十中 | 596 |
大同铁一中定向大同十一中 | 579 |
大同铁一中 定向大同十二中 | 586 |
大同铁一中定向大同十三中 | 593 |
大同铁一中定向大同铁一中 | 587 |
大同铁一中 定向大同十八中 | 606 |
大同铁一中定向大同十九中 | 574 |
大同铁一中定向大同二十中 | 613 |
大同铁一中定向大同二十一中 | 578 |
大同铁一中 定向大同二十二中 | 575 |
大同铁一中定向大同市实验中学 | 597 |
大同铁一中 定向北师大大同附中 | 608 |
大同铁一中定向大同第二实验中学 | 598 |
大同铁一中定向大同外国语中学 | 606 |
大同铁一中 定向博盛中学 | 574 |
大同铁一中 定向馨茂学校 | 610 |
大同铁一中定向恒德学校 | 607 |
大同铁一中 定向大成双语 | 607 |
大同铁一中定向云冈现代双语 | 593 |
大同铁一中定向大同市平城中学校 | 607 |
大同铁一中 定向大同市平城第二中学校 | 589 |
大同铁一中定向大同市启点中学 | 580 |
大同铁一中 定向大同平城双语学校 | 600 |
大同铁一中 定向大同市平城区新学道 | 599 |
大同铁一中定向大同北康学校 | 611 |
第二实验中学 定向大同一中南校区 | 588 |
第二实验中学定向大同一中北校区 | 579 |
第二实验中学 定向大同二中 | 580 |
第二实验中学定向大同三中 | 582 |
第二实验中学 定向大同四中 | 569 |
第二实验中学 定向大同五中 | 566 |
第二实验中学 定向大同六中 | 582 |
第二实验中学 定向大同七中 | 578 |
第二实验中学 定向北岳中学 | 580 |
第二实验中学定向大同十中 | 588 |
第二实验中学定向大同十一中 | 569 |
第二实验中学定向大同十二中 | 578 |
第二实验中学定向大同十三中 | 574 |
第二实验中学 定向大同铁一中 | 556 |
第二实验中学定向大同十八中 | 582 |
第二实验中学定向大同十九中 | 550 |
第二实验中学定向大同二十中 | 571 |
第二实验中学定向大同二十一中 | 557 |
第二实验中学定向大同二十二中 | 570 |
第二实验中学 定向大同市实验中学 | 578 |
第二实验中学 定向北师大大同附中 | 581 |
第二实验中学 定向大同第二实验中学 | 586 |
第二实验中学 定向大同外国语中学 | 562 |
第二实验中学 定向博盛中学 | 552 |
第二实验中学 定向馨茂学校 | 586 |
第二实验中学定向恒德学校 | 569 |
第二实验中学 定向大成双语 | 567 |
第二实验中学 定向云冈现代双语 | 559 |
第二实验中学 定向大同市平城中学校 | 578 |
第二实验中学 定向大同市平城第二中学校 | 580 |
第二实验中学 定向大同市启点中学 | 560 |
第二实验中学 定向大同平城双语学校 | 584 |
第二实验中学 定向大同市平城区新学道行 | 558 |
第二实验中学 定向大同北康学校 | 592 |
同煤一中定向大同煤矿一中 | 606 |
同煤一中 定向大同煤矿二中 | 597 |
同煤一中 定向大同八中 | 609 |
同煤一中定向大同煤矿四中 | 582 |
同煤一中 定向大同馨茂学校 | 625 |
同煤一中 定向云冈区恒安一中 | 579 |
同煤一中 定向云冈区恒安二中 | 593 |
同煤一中 定向云冈区晋华宫中学 | 603 |
同煤一中 定向云冈区新泉中学 | 597 |
同煤一中 定向云冈区育才中学 | 585 |
同煤一中 定向云冈区云冈中学 | 581 |
同煤一中 定向云冈区实验中学 | 580 |
同煤一中 定向云冈区杨家窑学校 | 594 |
同煤一中 定向云冈区西韩岭学校 | 579 |
同煤一中 定向云冈区辛寨中学 | 588 |
同煤一中 定向云冈区汇林中学 | 579 |
同煤一中 定向云冈区翰林学校 | 588 |
同煤一中 定向云冈现代双语 | 623 |
同煤二中定向大同煤矿一中 | 562 |
同煤二中定向大同煤矿二中 | 566 |
同煤二中定向大同八中 | 546 |
同煤二中定向大同煤矿四中 | 545 |
同煤二中 定向大同馨茂学校 | 578 |
同煤二中 定向云冈区恒安一中 | 535 |
同煤二中 定向云冈区恒安二中 | 553 |
同煤二中 定向云冈区晋华宫中学 | 560 |
同煤二中 定向云冈区育才中学 | 557 |
同煤二中 定向云冈区云冈中学 | 540 |
同煤二中 定向云冈区实验中学 | 559 |
同煤二中 定向云冈区杨家窑学校 | 569 |
同煤二中 定向云冈区西韩岭学校 | 545 |
同煤二中 定向云冈区辛寨中学 | 548 |
同煤二中 定向云冈区汇林中学 | 560 |
同煤二中 定向云冈区翰林学校 | 568 |
同煤二中 定向云冈现代双语 | 564 |
新荣中学 定向新荣区第二中学校 | 461 |
新荣中学 定向新荣区青泽学校 | 468 |
新荣中学 定向新荣区鸿博学校 | 462 |
新荣中学 定向新荣区古店中学校 | 467 |
云州区一中定向云州区苏家寨中心校 | 514 |
云州区一中定向云州区落阵营中心校 | 492 |
云州区一中定向云州区党留庄中心校 | 484 |
云州区一中定向云州区倍加造中学 | 490 |
云州区一中 定向云州区周士庄中学 | 497 |
云州区一中定向云州区瓜园中心校 | 491 |
云州区一中定向云州区第二中学 | 485 |
云州区一中 定向云州区示范中学 | 489 |
云州区一中定向云州区昊天学校 | 486 |
云州区一中定向云州区宇新学校 | 494 |
云州区一中定向云州区许堡中心校 | 502 |
阳高一中 定向阳高二中 | 522 |
阳高一中 定向阳高三中 | 522 |
阳高一中 定向阳高四中 | 523 |
阳高一中 定向阳高五中 | 523 |
阳高一中 定向阳高县大白登中学 | 528 |
阳高一中 定向阳高县云阳学校 | 523 |
天镇一中 定向天镇县第二中学校 | 491 |
天镇一中 定向天城集团校文安校区 | 490 |
天镇一中 定向天城集团校洋河校区 | 491 |
天镇一中 定向天城集团校谷前堡校区 | 496 |
天镇一中 定向天镇县马家皂学校 | 516 |
天镇一中 定向天镇县安家皂学校 | 496 |
广灵一中定向广灵县第二中学校 | 503 |
广灵一中 定向广灵县第三中学校 | 499 |
广灵一中定向广灵县第五中学校 | 498 |
广灵一中 定向广灵县新洋学校 | 511 |
广灵一中定向广灵县斗泉九年一贯制学校 | 500 |
广灵一中 定向广灵县加斗初级中学校 | 519 |
广灵一中 定向广灵县留疃九年一贯制学校 | 529 |
广灵一中定向广灵县作疃九年一贯制学校 | 505 |
广灵一中定向广灵县第六中学校 | 498 |
广灵一中定向广灵县梁庄九年一贯制学校 | 509 |
广灵一中定向广灵县望狐九年一贯制学校 | 499 |
灵丘一中 定向灵丘二中 | 512 |
灵丘一中 定向灵丘三中 | 517 |
灵丘一中 定向东河南中学 | 519 |
灵丘一中 定向上寨中学 | 512 |
灵丘一中 定向落水河中学 | 512 |
灵丘一中 定向古之河中学 | 521 |
灵丘一中 定向赵北中学 | 514 |
灵丘一中 定向黑龙河九年制学校 | 535 |
灵丘一中 定向石家田九年制学校 | 517 |
灵丘一中 定向下关中学 | 518 |
浑源中学 定向浑源三中 | 524 |
浑源中学 定向浑源示范中学 | 523 |
浑源中学 定向浑源七中 | 523 |
浑源中学 定向东辛庄中学 | 524 |
浑源中学 定向王庄堡中学 | 538 |
浑源中学 定向西坊城中学 | 528 |
浑源中学 定向蔡村中学 | 555 |
浑源中学 定向浑源实验中学 | 523 |
左云县高级中学 定向左云一中 | 463 |
左云县高级中学 定向左云二中 | 462 |
左云县高级中学 定向左云欣源中学 | 463 |
2023山西晋城中考录取分数线:
根据《晋城市2023年高中阶段教育学校招生考试录取实施细则》、晋城市教育局《关于严格规范2023年普通高中招生工作的通知》文件要求,划定2023年普通高中招生录取最低控制线,具体为459分。鼎足教育网
7月4日,晋城中考考生可以登录山西招生考试网进行成绩查询。如果在查询过程中遇到问题或疑惑,可以及时当地招生办进行咨询。同时,考生也可以通过山西省教育招生考试院网站或山西招生考试信息网上的“在线咨询”功能进行咨询。
1. 关注微信公众号
目前,很多学校都将中考分数线公布在微信公众号上,山西中考考生和家长只需要关注相关微信公众号,在中考后在公众号上寻找“中考录取线”的信息即可。
2. 登陆学校教育信息化管理系统
一些学校有自己的信息化管理系统,山西中考考生和家长可以登陆相应系统,查询心仪高中的录取分数线。一般需要提供相应准考证号和考生姓名等信息,以验证查询人的身份。
1.北京本科学校名单【67所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
2 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
3 | 清华大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
4 | 北京交通大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
5 | 北京工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
6 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
7 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
8 | 北京科技大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
9 | 北方工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
10 | 北京化工大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
11 | 北京工商大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
12 | 北京服装学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
13 | 北京邮电大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
14 | 北京印刷学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
15 | 北京建筑大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
16 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
17 | 北京电子科技学院 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 | |
18 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
19 | 北京农学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
20 | 北京林业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
21 | 北京协和医学院 | 国家卫生健康委员会 | 北京市 | 本科 | |
22 | 首都医科大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
23 | 北京中医药大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
24 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
25 | 首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
26 | 首都体育学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
27 | 北京外国语大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
29 | 北京语言大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
30 | 中国传媒大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
31 | 中央财经大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
32 | 对外经济贸易大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
33 | 北京物资学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
35 | 中国消防救援学院 | 应急管理部 | 北京市 | 本科 | |
36 | 外交学院 | 外交部 | 北京市 | 本科 | |
37 | 中国人民公安大学 | 公安部 | 北京市 | 本科 | |
38 | 国际关系学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
39 | 北京体育大学 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 | |
40 | 中央音乐学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
41 | 中国音乐学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
42 | 中央美术学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
43 | 中央戏剧学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
44 | 中国戏曲学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
45 | 北京电影学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
47 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京市 | 本科 | |
48 | 中国政法大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
49 | 华北电力大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
50 | 中华女子学院 | 中华妇女联合会 | 北京市 | 本科 | |
51 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
52 | 中国矿业大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
53 | 中国石油大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
54 | 中国地质大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
55 | 北京联合大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
56 | 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
57 | 中国青年政治学院 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 | |
58 | 首钢工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
59 | 中国劳动关系学院 | 中华全国总工会 | 北京市 | 本科 | |
60 | 首都师范大学科德学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
61 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
62 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
63 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
64 | 北京警察学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
65 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
66 | 中国科学院大学 | 中国科学院 | 北京市 | 本科 | |
67 | 中国社会科学院大学 | 中国社会科学院 | 北京市 | 本科 |
2.北京专科学校名单【25所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京工业职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
2 | 北京信息职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
3 | 北京电子科技职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
4 | 北京京北职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
5 | 北京交通职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
6 | 北京青年政治学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
7 | 北京农业职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
8 | 北京政法职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
9 | 北京财贸职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
10 | 北京北大方正网站职业技术学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
11 | 北京经贸职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
12 | 北京经济技术职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
13 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
14 | 北京汇佳职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
15 | 北京科技经营管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
16 | 北京科技职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
17 | 北京培黎职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
18 | 北京经济管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
19 | 北京劳动保障职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
20 | 北京社会管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
21 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
22 | 北京体育职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
23 | 北京交通运输职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
24 | 北京卫生职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
25 | 北京网络职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
地区排名 | 学校名称 | 地区 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 北京 | 100 | 中国研究型 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 96.91 | 中国研究型 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 79.28 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
4 | 北京师范大学 | 北京 | 71.94 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
5 | 北京航空航天大学 | 北京 | 69.68 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
6 | 中国农业大学 | 北京 | 66.86 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 66.06 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
8 | 北京交通大学 | 北京 | 64.81 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
9 | 北京科技大学 | 北京 | 64.18 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
10 | 北京协和医学院 | 北京 | 64.09 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2020年北京高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2020年北京高考一本及本科一批大学什么时候录取及录取时间
2020年北京高考357分能上什么大学(理科+文科)
2020年北京高考386分能上什么大学(理科+文科)
2020年北京政法类大学有哪些及录取分数线排行榜
2020年北京高考537分能上什么大学(理科+文科)
2020年北京高考406分能上什么大学(理科+文科)
2020年北京比较好的大专院校,北京大学院校实力排行榜
2020年北京财经类大学有哪些及录取分数线排行榜
2020年北京高考377分能上什么大学(理科+文科)
以上就是鼎足网为大家带来的2023山西中考分数线与录取线(北京所有的大学录取分数线排名榜),希望能帮助到大家!2023山西中考录取分数线最新分数线汇总2023山西中考录取分数线已经开始录取发布。2023山西大同、晋城各普通高中统招、定向分数线均目前已经发布,2023年山西晋城普通高中招生录取最低控制线,具体为459分。详细内容大家关注官方通知。2023山西中考录取分数线最新整理根据往年的情况,山西每个城市的录取分数线都不尽相同,小编已经为大家整理了2023年山西部分市中考录取分数线,大家可以看一看。2
北京中考录取分数线2023多少分能上高中中考分数线是北京考生非常关注的内容,北京各区高中录取分数线有所不同,2023年北京东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、顺义区等地中考分数线会陆续发布,大家要密切关注官方通知。2023北京中考录取分数线最新整理北京中考成绩区排名、志愿学校录取分数线及往年录取分数情况都是家长们需要了解清楚的,这对家长和考生择校是非常重要的择校依据,小编为大家整
2020年北京所有的大学录取分数线排名榜一、2020年北京所有的大学录取分数线排名榜1.北京本科学校名单【67所】序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1北京大学教育部北京市本科2中国人民大学教育部北京市本科3清华大学教育部北京市本科4北京交通大学教育部北京市本科5北京工业大学北京市北京市本科6北京航空航天大学工业和信息化部北京市本科7北京理工大学工业和信息化部北京市本科8北京科技大学教育部北
2022年西藏艺术类分数线预测高考分数线作为我们志愿填报的一个重要依据,历来受到同学们的高度重视,今天小编就为大家整理了2022年西藏高考艺术类分数线预测,供大家参考。2022年西藏艺术类分数线预测2022年西藏艺术类分数线预测:文科本科230分,专科160分;理科本科220分,专科150分。西藏历年艺术类分数线2018年艺术类分数线1.文史类:本科:少数民族224分,汉族249分。专科:少数
江西省历年高考分数线(2018-2022年)江西2023年高考分数线暂未公布,为了给各位考生提供更多志愿填报参考资料,整理了江西2018-2022年高考录取分数线,以下是具体分数变化情况。江西2022年高考录取分数线:批次文科理科本科一批529509本科二批472440高职专科15015020
2022甘肃高考一本分数线预测预计多少分录取由于每年的高考试题难度不同,所以每年的分数线也不同,但是如果没有特殊情况的话,每年的分数线基本也不会相差太多,所以我们可以根据往年的分数线来报考或者是预测今年的分数线。下面是2022甘肃高考一本分数线预测,来看一下!2022甘肃高考一本分数线预测根据近几年的高考录取分数线来看,甘肃2022年的理科一本分数线预计为450分,文科一本分数线预计为510分
2021西藏高考专科分数线公布:文科225理科200西藏高考录取分数线已经公布,想必同学们都已经迫不及待的想要知道今年西藏的分数线是多少,以下就是小编整理的西藏专科录取分数线,来看看吧。西藏高考专科分数线普通生源招生录取最低控制分数线(一)文史类:重点本科:少数民族350分,汉族448分。普通本科:少数民族317分,汉族325分。高职(专科):少数民族225分,汉族225分。(二)理工类:重点
