最近经常有小伙伴私信询问滨州医学院转专业难吗相关的问题,今天,鼎足网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:
滨州医学院招生办电话是0535-6913058 6913059
滨州医学院介绍:
滨州医学院是山东省应用型本科高校、山东省省市共建高校、山东省博士学位授予立项建设单位。前身是始建于1946年的原国立山东大学医学院,1956年3月独立建制为青岛医学院,1970年10月整体搬迁至山东省惠民地区行署驻地北镇办学,1974年11月设立青岛医学院北镇分院,1981年9月改称北镇医学院,1983年3月随驻地更名为滨州医学院,2002年烟台校区投入使用。目前,学校已发展成为一所以医药学科为优势,残疾人高等教育、康复高等教育为特色,医、理、工、管、教等多学科门类渗透融合、协调发展的省属本科医学院校。
办学规模 学校有全日制在校生17241人,其中本专科生15306人、硕士研究生1525人,面向29个省、自治区、直辖市招生;有留学生410人。现设有第一临床医学院、第二临床医学院、基础医学院、特殊教育学院、口腔医学院、护理学院、人文与社会科学学院、马克思主义学院、药学院(葡萄酒学院)、中西医结合学院、公共卫生与管理学院、外国语与国际交流学院、康复医学院、老年医学院、医学影像学院、继续教育学院等16个院(系)。
人才培养 学校始终以立德树人为根本任务、以人才培养为中心,秉承“仁心、妙术”的校训精神,弘扬“团结、严谨、求实、创新”的校风,践行“教书育人、为人师表、严谨治学、敬业奉献”教风和“崇尚科学、追求真理、勤奋学习、诚实守信”的学风,独立办学40多年来,为社会培养了15.6万名各类医学及医学相关人才,学生培养质量得到了用人单位的充分肯定和社会各界的广泛赞誉,打造了“作风朴实、基础扎实、工作踏实”的毕业生品牌,涌现出如美国科学院院士孟祥金等一批学术大家、行业翘楚以及救死扶伤的基层一线医务工作者,为国家和民族发展作出了积极贡献。2006年,在教育部本科教学工作水平评估中获得优秀成绩;2013年,在山东省高校中率先以“6年完全认证”的优异成绩通过教育部临床医学专业认证,于2020年获批认证期延长至10年;2016年,通过教育部本科教学工作审核评估。学校现为国家临床医学、中医学专业水平测试单位,教育部“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点单位,卓越医生教育培养计划“5+3”临床医学教育综合改革试点单位,卓越医生中医教育培养计划改革试点高校;为国家级住院医师规范化培训基地、万名护理人才培训基地、临床药师培训基地、全科医师培养基地。
滨州医学院转专业难吗
滨州医学院转专业难度视情况而定,具体如下:
1、学生确有特长,转专业、转学更能发挥其特长的; 这种情况一般要求你大一第一学期绩点高,成绩好。学校会有转专业机会,需要面试。
2、学生入学后发现某种疾病或生理缺陷,经学校指定的医疗单位诊断确认,不能在原专业学习,但尚能在本校或其他高等学校相关专业学习的;
3、经学校认可,学生确有某种特殊困难,不转专业或不转学则无法继续学习的;
4、本科学生学习确有困难,要求转入专科学习的;
5、根据就业形势和社会对人才需求情况,学校认为确实有必要调整少量学生专业的。
滨州医学院是山东省应用型本科高校、山东省省市共建高校、山东省博士学位授予立项建设单位。前身是始建于1946年的原国立山东大学医学院,1956年3月独立建制为青岛医学院,1970年10月整体搬迁至山东省惠民地区行署驻地北镇办学,1974年11月设立青岛医学院北镇分院,1981年9月改称北镇医学院,1983年3月随驻地更名为滨州医学院。
滨州医学院的录取规则
1、坚持德智体美劳全面衡量,以文化考试成绩为主,参考考生高中学业水平考试成绩、体育测试成绩,公平竞争、择优录取。
2、录取批次按各省(自治区、直辖市)公布的录取批次执行。
3、在高考成绩达到同批次录取最低控制分数线的考生中,学校按照我校在有关省(自治区、直辖市)招生计划1-1.2的比例调阅考生档案。
鼎足教育网
4、院校志愿,学校根据各省的志愿设置和投档录取原则进行录取。对实行平行志愿的省份,执行相关省份的投档规定,按“分数优先,遵循志愿”原则接受投档,第一次填报志愿的投档考生不足时,从高分到低分录取征集志愿考生。
5、对未实行平行志愿的省份,按照“志愿优先,从高分到低分录取”的原则录取,先录取第一志愿报考我校的考生,第一志愿投档考生不足时,再录取第二志愿考生,以此类推。
滨州医学院有大专没?去年多少分?
滨州医学院有专科和高职本科层次,但只在山东省招生!(分——期待ING)
滨州医学院2008年录取分数线
省份 科类 录取专业 层次 最高分 最低分 平均分
安徽省 理工
法学 本科 5283.70 5282.97 5283.34
安徽省 理工 护理学 本科 5287.58 5263.08 5277.26
安徽省 理工 口腔医学 本科 5428.45 5323.92 5375.98
安徽省 理工
劳动与社会保障 本科 5274.23 5254.04 5263.30
安徽省 理工 临床医学 本科 5417.29 5326.40 5357.71
安徽省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 5529.31 5374.57 5459.29
安徽省 理工
麻醉学 本科 5334.07 5259.90 5299.95
安徽省 理工
生物技术 本科 5313.47 5258.42 5283.12
安徽省 理工
统计学 本科 5289.66 5262.36 5276.01
安徽省 理工 医学影像学 本科 5397.72 5252.68 5309.34
安徽省 理工
应用心理学 本科 5334.46 5265.37 5287.64
安徽省 理工
预防医学 本科 5365.29 5292.70 5318.60
安徽省 理工 中医学 本科 5297.37 5273.34 5283.29
安徽省 文史
公共事业管理 本科 5388.23 5319.39 5353.81
安徽省 文史
信息管理与信息系统 本科 5428.57 5184.69 5327.01
安徽省 文史 应用
心理学 本科 5246.42 5137.70 5185.36
安徽省 文史
英语 本科 5184.70 5147.33 5166.02
北京市 理工 临床医学 本科 477.00 463.00 470.00
福建省 理工 劳动与社会保障 本科 494.00 478.00 487.60
福建省 理工 临床医学 本科 509.00 481.00 494.40
甘肃省 理工 临床医学 本科 542.00 464.00 520.69
甘肃省 理工 麻醉学 本科 546.00 518.00 525.80
甘肃省 文史 劳动与社会保障 本科 541.00 530.00 534.00
甘肃省 文史 英语 本科 549.00 452.00 499.50
甘肃省 文史 中医学 本科 558.00 514.00 534.00
广东省 理工 临床医学 本科 509.00 500.00 504.60
广东省 理工 生物技术 本科 529.00 507.00 512.40
广西省 理工 临床医学 本科 492.00 458.00 469.40
广西省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 461.00 452.00 457.20
贵州省 理工 临床医学 本科 504.00 482.00 497.00
贵州省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 501.00 486.00 493.40
贵州省 理工 药学 本科 506.00 480.00 488.00
贵州省 理工 预防医学 本科 518.00 475.00 487.00
海南省 理工 临床医学 本科 606.00 584.00 595.40
海南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 609.00 569.00 582.80
河北省 理工 护理学 本科 549.00 534.00 538.60
河北省 理工 临床医学 本科 552.00 539.00 543.83
河北省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 544.00 535.00 540.40
河北省 理工 麻醉学 本科 545.00 536.00 539.40
河北省 理工 英语 本科 551.00 536.00 542.80
河北省 理工 中医学 本科 549.00 535.00 540.80
河北省 文史 应用心理学 本科 530.00 525.00 528.40
河南省 理工 口腔医学 本科 564.00 531.00 549.60
河南省 理工 临床医学 本科 554.00 530.00 541.00
河南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 561.00 528.00 545.00
河南省 文史 中医学 本科 536.00 515.00 524.20
黑龙江省 理工 法学 本科 529.00 510.00 517.33
黑龙江省 理工 护理学 本科 541.00 516.00 531.00
黑龙江省 理工 劳动与社会保障 本科 536.00 525.00 530.67
黑龙江省 理工 临床医学 本科 576.00 546.00 560.10
黑龙江省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 564.00 536.00 550.60
黑龙江省 理工 生物技术 本科 540.00 513.00 524.80
黑龙江省 理工 统计学 本科 520.00 513.00 516.67
黑龙江省 理工 药学 本科 545.00 540.00 542.33
黑龙江省 理工 中医学 本科 543.00 534.00 537.33
黑龙江省 文史 公共事业管理 本科 544.00 519.00 537.20
黑龙江省 文史 信息管理与信息系统 本科 529.00 522.00 524.67
黑龙江省 文史 英语 本科 518.00 508.00 511.67
湖北省 理工 临床医学 本科 519.00 507.00 511.40
湖北省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 513.00 505.00 508.00
湖北省 理工 生物技术 本科 513.11 505.00 509.05
湖北省 理工 医学影像学 本科 513.10 512.11 512.61
湖北省 理工 中医学 本科 508.00 507.00 507.50
湖北省 文史 公共事业管理 本科 504.12 493.00 499.34
湖北省 文史 信息管理与信息系统 本科 503.00 496.00 499.50
湖南省 理工 护理学 本科 535.11 501.11 515.31
湖南省 理工 临床医学 本科 519.11 507.10 511.10
吉林省 理工 公共事业管理 本科 527.00 515.00 521.60
吉林省 理工 护理学 本科 508.00 498.00 501.33
吉林省 理工 临床医学 本科 552.00 522.00 541.67
吉林省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 555.00 495.00 522.00
吉林省 理工 信息管理与信息系统 本科 541.00 510.00 525.20
吉林省 理工 中医学 本科 534.00 519.00 525.00
吉林省 文史 法学 本科 507.00 505.00 506.00
吉林省 文史 英语 本科 535.00 500.00 515.00
江苏省 理工 临床医学 本科 349.00 328.00 338.43
江苏省 理工 应用心理学 本科 348.00 330.00 336.60
江西省 理工 护理学 本科 474.00 472.00 472.67
江西省 理工 临床医学 本科 487.00 464.00 474.50
江西省 理工 药学 本科 483.00 466.00 476.00
江西省 理工 医学影像学 本科 476.00 469.00 472.33
江西省 文史 应用心理学 本科 505.00 488.00 495.33
辽宁省 理工 护理学 本科 476.00 453.00 463.00
辽宁省 理工 临床医学 本科 495.00 444.00 466.71
辽宁省 理工 麻醉学 本科 451.00 444.00 446.00
辽宁省 文史 信息管理与信息系统 本科 502.00 473.00 484.20
内蒙古 理工 公共事业管理 本科 521.00 508.00 515.00
内蒙古 理工 护理学 本科 519.00 497.00 511.60
内蒙古 理工 临床医学 本科 557.00 530.00 538.07
内蒙古 理工 临床医学(全科医学方向)本科 527.00 515.00 522.40
内蒙古 理工 麻醉学 本科 534.00 523.00 528.20
内蒙古 理工 生物技术 本科 516.00 497.00 508.67
内蒙古 理工 信息管理与信息系统 本科 528.00 499.00 516.40
内蒙古 理工 医学影像学 本科 530.00 517.00 522.80
内蒙古 理工 中医学 本科 528.00 506.00 516.67
内蒙古 文史 法学 本科 528.00 503.00 518.00
内蒙古 文史 公共事业管理 本科 521.00 520.00 520.50
内蒙古 文史 中医学 本科 534.00 534.00 534.00
青海省 理工 护理学 本科 402.00 389.00 394.20
青海省 理工 临床医学 本科 417.00 400.00 408.00
山东省 高职 护理学 高职本科 634.00 585.00 604.29
山东省 理工 法学 本科 578.00 545.00 567.90
山东省 理工 公共事业管理 本科 577.00 541.00 558.89
山东省 理工 护理 专科 551.00 500.00 522.75
山东省 理工 护理学 本科 590.00 536.00 560.36
山东省 理工 口腔医学 本科 586.00 558.00 567.83
山东省 理工 劳动与社会保障 本科 574.00 541.00 555.20
山东省 理工 临床医学 本科 608.00 550.00 564.36
山东省 理工 临床医学 专科 555.00 500.00 529.92
山东省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 594.00 550.00 564.45
山东省 理工 麻醉学 本科 586.00 538.00 559.15
山东省 理工 生物技术 本科 584.00 537.00 562.75
山东省 理工 统计学 本科 595.00 537.00 568.23
山东省 理工 信息管理与信息系统 本科 574.00 547.00 563.13
山东省 理工 药学 本科 580.00 536.00 558.23
山东省 理工 医学影像学 本科 591.00 536.00 555.46
山东省 理工 应用心理学 本科 581.00 539.00 565.48
山东省 理工 英语 本科 591.00 539.00 567.75
山东省 理工 预防医学 本科 585.00 543.00 563.81
山东省 理工 中医学 本科 581.00 536.00 554.71
山东省 文史 法学 本科 573.00 547.00 562.90
山东省 文史 公共事业管理 本科 581.00 553.00 567.36
山东省 文史 劳动与社会保障 本科 578.00 564.00 568.21
山东省 文史 信息管理与信息系统 本科 571.00 547.00 563.07
山东省 文史 应用心理学 本科 576.00 546.00 560.20
山东省 文史 英语 本科 568.00 556.00 563.40
山东省 文史 中医学 本科 576.00 559.00 568.22
山西省 理工 公共事业管理 本科 527.00 512.00 520.20
山西省 理工 临床医学 本科 536.00 521.00 528.20
山西省 理工 统计学 本科 543.00 515.00 523.20
山西省 理工 药学 本科 528.00 513.00 517.40
山西省 理工 预防医学 本科 527.00 514.00 521.80
山西省 理工 中医学 本科 521.00 511.00 514.20
山西省 文史 劳动与社会保障 本科 528.00 522.00 525.00
陕西省 理工 临床医学 本科 546.00 493.00 515.00
陕西省 文史 法学 本科 535.00 521.00 528.33
上海市 理工 临床医学 本科 438.00 436.00 437.00
四川省 理工 护理学 本科 566.00 566.00 566.00
四川省 理工 临床医学 本科 549.00 524.00 540.33
四川省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 595.00 549.00 563.71
四川省 理工 药学 本科 580.00 526.00 555.50
天津市 理工 法学 本科 514.00 487.00 494.00
天津市 理工 临床医学 本科 508.00 474.00 486.86
天津市 理工 医学影像学 本科 496.00 470.00 483.00
天津市 文史 劳动与社会保障 本科 494.00 491.00 492.40
云南省 理工 护理学 本科 513.00 499.00 504.00
云南省 理工 口腔医学 本科 528.00 509.00 518.40
云南省 理工 临床医学 本科 545.00 519.00 528.80
云南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 542.00 515.00 527.20
云南省 理工 药学 本科 514.00 507.00 509.60
云南省 理工 预防医学 本科 509.00 498.00 502.80
浙江省 理工 临床医学 本科 520.00 519.00 519.50
浙江省 理工 信息管理与信息系统 本科 514.00 505.00 508.75
浙江省 理工 英语 本科 539.00 510.00 520.50
重庆市 理工 临床医学 本科 582.00 509.00 545.50
以上就是鼎足网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注鼎足网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。