2023-07-31 05:44:32 | 鼎足教育网
西藏农牧学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?西藏农牧学院是公办还是民办?是985还是211院校?西藏农牧学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与西藏农牧学院相关问题的答案。
一、西藏农牧学院是几本?
西藏农牧学院是二本大学。
根据西藏农牧学院2022年在全国各省的招生批次可知:
西藏农牧学院在山西、黑龙江、江西、广西、甘肃、四川、云南、陕西、安徽、河南仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,西藏农牧学院实行的是本科批次招生,对应的省份为河北、辽宁、湖北、湖南、重庆。
在分段招生的省份中,西藏农牧学院实行的是一段招生,对应的省份为山东。
综合以上这些信息,我们足以判断:西藏农牧学院是一所二本大学。
二、西藏农牧学院是公办还是民办?
西藏农牧学院是公立大学,不是民办院校。西藏农牧学院隶属于西藏自治区,是一所位于西藏自治区林芝市的本科公立大学。
三、西藏农牧学院是985还是211?
西藏农牧学院既不是985大学,也不是211大学。
根据教育部985、211高校名单可知,西藏自治区目前一共有1所211大学,是西藏大学。
四、西藏农牧学院是不是野鸡大学?
西藏农牧学院不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,西藏农牧学院位列其中,属于教育部认可的正规大学。鼎足教育网
2023西藏农牧学院录取分数线预测
西藏农牧学院环境优美,学校坐落在西藏自治区林芝市,是西藏自治区集农、工、理、管等学科于一体,具有学士学位、硕士学位和博士学位授予权的高等农业院校。下面是小编为大家整理的西藏农牧学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023西藏农牧学院录取分数线
由于2023年西藏农牧学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022西藏农牧学院在普通高考省份的录取分数线及位次
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 451 | 144060 | 503 | 35191 |
甘肃 | 本科二批 | 374 | 69394 | 449 | 17784 |
广西 | 本科二批 | 387 | 107092 | 451 | 38805 |
河南 | 本科二批 | 457 | 214799 | 487 | 55616 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 354 | 66736 | 408 | 16775 |
江西 | 本科二批 | 460 | 104929 | 498 | 33394 |
山西 | 本科二批A类 | 424 | 88163 | 459 | 22784 |
陕西 | 本科二批 | 409 | 89097 | 456 | 25165 |
四川 | 本科二批 | 463 | 142731 | 511 | 36379 |
云南 | 本科二批 | 452 | 81473 | 523 | 34596 |
2022西藏农牧学院在新高考省份的录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
河北 | 本科批 | - | 455 | 146091 |
辽宁 | 本科批 | - | 427 | 78966 |
山东 | 一段 | - | 467 | 228887 |
湖北 | 本科批 | 西藏农牧学院第01组 | 473 | 32603 |
本科批 | 西藏农牧学院第03组 | 446 | 101061 | |
本科批 | 西藏农牧学院第02组 | 450 | 98248 | |
湖南 | 本科批 | 西藏农牧学院第1组 | 479 | 39001 |
本科批 | 西藏农牧学院第2组 | 447 | 127578 | |
本科批 | 西藏农牧学院第3组 | 439 | 136213 | |
重庆 | 本科批 | - | 456 | 64720 |
西藏农牧学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 西藏农牧学院 | 农学 | 国家级 | 2019 |
2 | 西藏农牧学院 | 林学 | 国家级 | 2020 |
3 | 西藏农牧学院 | 水利水电工程 | 自治区级 | 2019 |
4 | 西藏农牧学院 | 电气工程及其自动化 | 自治区级 | 2019 |
5 | 西藏农牧学院 | 动物科学 | 自治区级 | 2019 |
6 | 西藏农牧学院 | 食品科学与工程 | 自治区级 | 2019 |
7 | 西藏农牧学院 | 园林 | 自治区级 | 2020 |
8 | 西藏农牧学院 | 草业科学 | 自治区级 | 2020 |
西藏农牧学院院系专业设置情况
学院 | 学科门类 | 专业大类 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 |
植物科学学院 | 农学 | 植物生产类 | 农学 | 本科 | 理工 | 4 |
植物科学学院 | 农学 | 植物生产类 | 农学 | 专升本 | 理工 | 2 |
植物科学学院 | 农学 | 植物生产类 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 理工 | 4 |
植物科学学院 | 农学 | 植物生产类 | 园艺 | 本科 | 理工 | 4 |
植物科学学院 | 农学 | 植物生产类 | 植物保护 | 本科 | 理工 | 4 |
植物科学学院 | 管理学 | 农业经济管理类 | 农林经济管理 | 本科 | 文史 | 4 |
植物科学学院 | 管理学 | 农业经济管理类 | 农林经济管理 | 本科 | 理工 | 4 |
植物科学学院 | 管理学 | 农业经济管理类 | 农林经济管理 | 专升本 | 理工 | 2 |
植物科学学院 | 管理学 | 农业经济管理类 | 农村区域发展 | 本科 | 文史 | 4 |
植物科学学院 | 管理学 | 农业经济管理类 | 农村区域发展 | 本科 | 理工 | 4 |
植物科学学院 | 农学 | 植物生产类 | 森林保护 | 本科 | 理工 | 4 |
动物科学学院 | 农学 | 草学类 | 草业科学 | 本科 | 理工 | 4 |
动物科学学院 | 农学 | 草学类 | 草业科学 | 专升本 | 理工 | 2 |
动物科学学院 | 农学 | 动物生产类 | 动物科学 | 本科 | 理工 | 4 |
动物科学学院 | 农学 | 动物生产类 | 动物科学 | 专升本 | 理工 | 2 |
动物科学学院 | 农学 | 动物医学类 | 动物医学 | 本科 | 理工 | 4 |
动物科学学院 | 农学 | 动物医学类 | 动物医学 | 专升本 | 理工 | 2 |
食品科学学院 | 理学 | 生物科学类 | 生物技术 | 本科 | 理工 | 4 |
食品科学学院 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 4 |
食品科学学院 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 本科 | 理工 | 4 |
资源与环境学院 | 理学 | 地理科学类 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 理工 | 4 |
资源与环境学院 | 理学 | 生物科学类 | 生态学 | 本科 | 理工 | 4 |
资源与环境学院 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | 本科 | 理工 | 4 |
资源与环境学院 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境科学 | 本科 | 理工 | 4 |
资源与环境学院 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境 | 本科 | 理工 | 4 |
资源与环境学院 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 理工 | 4 |
资源与环境学院 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 水土保持与荒漠化防治 | 专升本 | 理工 | 2 |
资源与环境学院 | 农学 | 林学类 | 林学 | 本科 | 理工 | 4 |
资源与环境学院 | 农学 | 林学类 | 林学 | 专升本 | 理工 | 2 |
资源与环境学院 | 农学 | 林学类 | 园林 | 本科 | 理工 | 4 |
资源与环境学院 | 农学 | 林学类 | 园林 | 专升本 | 理工 | 2 |
资源与环境学院 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 本科 | 文史 | 4 |
水利土木工程学院 | 工学 | 能源动力类 | 能源与动力工程 | 本科 | 理工 | 4 |
水利土木工程学院 | 工学 | 土木类 | 土木工程 | 本科 | 理工 | 4 |
水利土木工程学院 | 工学 | 农业工程类 | 农业建筑环境与能源工程 | 本科 | 理工 | 4 |
水利土木工程学院 | 工学 | 水利类 | 水利水电工程 | 本科 | 理工 | 4 |
水利土木工程学院 | 工学 | 水利类 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工 | 2 |
水利土木工程学院 | 工学 | 水利类 | 水文与水资源工程 | 本科 | 理工 | 4 |
水利土木工程学院 | 工学 | 农业工程类 | 农业水利工程 | 本科 | 理工 | 4 |
电气工程学院 | 工学 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 4 |
电气工程学院 | 工学 | 农业工程类 | 农业电气化 | 本科 | 理工 | 4 |
2023-07-06 16:31:40
2023-07-30 03:18:02
2023-07-20 07:16:49
2023-07-16 15:11:33
2023-07-09 05:39:24
2023-07-08 06:35:07